Ab
UTC
Bis
UTC
Breite
°
°
Länge
°
°
Magnitude
Tiefe
km
km
Datum und Uhrzeit UTC Lage des Epizentrums Art Z Magnitude IMax Gebiet Ansicht
Breite Länge ML Ms Mw
2020-07-28 14:14:11 50.130 7.621 KE 6.0 1.7 N/A N/A N/A Utzenheim (DE) Ansicht
2020-07-24 01:12:52 51.230 5.647 KE 10.1 1.3 N/A N/A N/A WEERT (NL) Ansicht
2020-07-23 23:15:53 51.426 7.035 SI N/A 1.6 N/A N/A N/A STADTWALD (DE) Ansicht
2020-07-14 12:08:05 49.445 6.766 SI N/A 1.9 N/A N/A N/A REIMSBACH (DE) Ansicht
2020-07-13 00:28:20 50.784 6.544 KE 15.8 0.7 N/A N/A N/A DROVE (DE) Ansicht
2020-07-07 00:06:02 50.378 7.371 KE 7.9 0.9 N/A N/A N/A OCHTENDUNG (DE) Ansicht
2020-06-30 02:22:08 50.830 6.338 KE 14.6 0.6 N/A N/A N/A LANGERWEHE (DE) Ansicht
2020-06-26 04:58:44 49.230 2.260 KE 6.0 2.7 N/A N/A N/A MERU (FR) Ansicht
2020-06-12 01:44:03 50.378 7.314 KE 9.2 2.1 N/A N/A N/A KRUFT (DE) Ansicht
2020-06-08 09:42:53 49.936 7.022 SI N/A 1.6 N/A N/A N/A LIESER (DE) Ansicht
2020-06-08 01:42:55 50.635 7.044 KE 14.1 1.6 N/A N/A N/A MECKENHEIM (DE) Ansicht
2020-06-07 21:39:07 50.694 7.112 KE 3.6 1.4 N/A N/A N/A BONN (DE) Ansicht
2020-06-07 21:34:29 50.671 7.082 KE 11.1 2.0 N/A N/A N/A ROETTGEN (DE) Ansicht
2020-05-26 12:02:02 50.415 7.205 KE 9.9 1.4 N/A N/A N/A WEHR (AHRWEILER) (DE) Ansicht
2020-05-05 04:14:08 50.492 5.303 KE 12.5 1.7 N/A N/A N/A MODAVE (BE) Ansicht
2020-04-30 23:26:39 51.470 7.020 KI 6.1 1.9 N/A N/A N/A ESSEN (DE) Ansicht
2020-04-30 22:12:14 49.754 6.480 SE 10.1 1.3 N/A N/A N/A MOMPACH (LU) Ansicht
2020-04-29 23:29:09 50.107 7.649 KE 12.8 1.1 N/A N/A N/A NIEDERBURG (DE) Ansicht
2020-04-25 04:50:59 50.478 5.414 KE 12.1 0.7 N/A N/A N/A FRAITURE (BE) Ansicht
2020-04-23 22:46:15 50.788 6.265 KE 5.4 -0.1 N/A N/A N/A NOTHBERG (DE) Ansicht
2020-04-18 20:34:31 50.700 6.317 KE 5.0 0.3 N/A N/A N/A HURTGENWALD (DE) Ansicht
2020-04-15 04:33:24 50.577 6.256 KE 6.5 -0.3 N/A N/A N/A KONZEN (DE) Ansicht
2020-04-08 20:36:34 50.627 6.235 KE 11.2 0.3 N/A N/A N/A RAEREN (BE) Ansicht
2020-04-03 21:45:57 50.082 7.639 KE 10.5 0.9 N/A N/A N/A UTZENHEIM (DE) Ansicht
2020-03-25 19:45:12 50.939 6.462 KE 6.8 1.2 N/A N/A N/A NIEDERZIER (DE) Ansicht

Datenpolitik

Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.