From
UTC
To
UTC
Latitude
°
°
Longitude
°
°
Magnitude
Depth
km
km
Date and time UTC Epicentral coordinates Type Z Magnitude IMax Region View
Lat. Long. ML Ms Mw
2018-01-04 13:25:08 50.490 4.942 KM N/A 2.0 N/A N/A N/A NAMUR (BE) View
2017-12-27 15:07:19 50.611 5.723 KM N/A 1.4 N/A N/A N/A SOUMAGNE (BE) View
2017-12-22 13:29:08 50.510 5.015 KM 7.5 1.6 N/A N/A N/A VEZIN (BE) View
2017-12-22 12:00:00 50.093 6.920 KM N/A 1.7 N/A N/A N/A STROHN (DE) View
2017-12-21 12:45:29 50.604 5.691 KM N/A 1.3 N/A N/A N/A FLERON (BE) View
2017-12-21 12:37:59 50.502 4.958 KM N/A 1.8 N/A N/A N/A NAMUR (BE) View
2017-12-21 11:34:05 50.700 3.343 KM 9.7 1.5 N/A N/A N/A TOURNAI (BE) View
2017-12-21 10:36:03 50.251 4.612 KM N/A 1.4 N/A N/A N/A FLORENNES (BE) View
2017-12-19 11:48:55 50.337 6.677 KM N/A 1.5 N/A N/A N/A KERPEN (DE) View
2017-12-19 10:48:44 50.297 6.634 KM N/A 1.9 N/A N/A N/A HILLESHEIM (DE) View
2017-12-19 02:24:40 50.968 6.655 KI 0.1 1.7 N/A N/A N/A BERGHEIM (DE) View
2017-12-13 13:04:49 50.648 4.082 KM 11.7 1.0 N/A N/A N/A STEENKERQUE (BE) View
2017-12-12 13:10:09 50.594 5.424 KM 2.1 1.7 N/A N/A N/A AWIRS (BE) View
2017-12-10 00:47:29 51.569 6.936 KI 10.0 2.7 N/A N/A N/A GLADBECK (DE) View
2017-12-06 09:33:08 50.198 6.640 KM N/A 2.1 N/A N/A N/A Germany View
2017-12-05 07:00:00 50.500 4.500 KM N/A 0.5 N/A N/A N/A TEST TIR TEST View
2017-12-04 10:58:30 50.119 4.790 KM N/A 1.8 N/A N/A N/A FOISCHES (BE) View
2017-11-30 13:42:11 50.366 5.541 KM N/A 1.3 N/A N/A N/A DURBUY (BE) View
2017-11-30 11:06:53 50.420 6.100 KM N/A 1.2 N/A N/A N/A WAIMES (BE) View
2017-11-24 15:09:29 49.989 6.125 KM 11.6 1.2 N/A N/A N/A GEMUND (DE) View
2017-11-16 15:02:28 49.974 5.349 KM N/A 1.7 N/A N/A N/A LIBRAMONT-CHEVIGNY (BE) View
2017-11-16 10:54:34 50.719 3.884 KM N/A 1.8 N/A N/A N/A LESSINES (BE) View
2017-11-16 03:44:15 51.599 6.803 SI N/A 1.8 N/A N/A N/A KOENIGSHARDT (DE) View
2017-11-15 12:36:33 50.234 4.506 KM N/A 1.5 N/A N/A N/A WALCOURT (BE) View
2017-11-14 13:30:24 50.279 4.908 KM N/A 1.4 N/A N/A N/A DINANT (BE) View
2017-11-14 12:48:08 50.418 6.107 KM N/A 1.3 N/A N/A N/A WAIMES (BE) View
2017-11-09 10:51:57 50.210 6.630 KM N/A 2.8 N/A N/A N/A GEROLSTEIN (DE) View
2017-11-08 10:57:36 50.727 6.215 KM N/A 1.5 N/A N/A N/A BREINIG (DE) View
2017-10-26 09:50:47 50.573 5.710 KM 5.7 1.6 N/A N/A N/A FORET (BE) View
2017-10-25 16:27:58 50.418 6.083 KM 6.0 0.9 N/A N/A N/A WAIMES (BE) View
2017-10-04 12:18:40 50.197 5.602 KM 4.0 1.6 N/A N/A N/A LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) View
2017-10-02 12:30:15 50.368 4.845 KM 6.5 1.4 N/A N/A N/A ARBRE (NAMUR) (BE) View
2017-09-26 11:45:29 50.742 3.839 KM N/A 1.6 N/A N/A N/A DEUX-ACREN (BE) View
2017-09-22 12:08:09 50.515 4.958 KM 1.7 1.4 N/A N/A N/A GELBRESSEE (BE) View
2017-09-22 09:56:07 50.219 5.614 KM 3.5 1.7 N/A N/A N/A DOCHAMPS (BE) View
2017-09-19 12:48:25 50.713 3.838 KM 2.4 1.2 N/A N/A N/A LESSINES (BE) View
2017-09-05 15:52:25 51.336 3.046 KH 7.9 1.6 N/A N/A N/A NORTH SEA (BE) View
2017-08-30 11:26:30 50.585 5.709 KM 10.0 1.5 N/A N/A N/A FORET (BE) View
2017-08-22 10:05:24 50.172 5.251 KM 3.3 1.6 N/A N/A N/A JEMELLE (BE) View
2017-08-21 18:13:25 50.209 5.605 KM 5.2 1.5 N/A N/A N/A DOCHAMPS (BE) View
2017-08-21 17:06:12 50.418 6.093 KM 1.3 0.9 N/A N/A N/A WAIMES (BE) View
2017-08-17 10:42:34 50.560 5.695 KM 10.5 1.7 N/A N/A N/A TROOZ (BE) View
2017-08-16 19:06:05 51.453 3.055 KH 7.5 1.6 N/A N/A N/A NORTH SEA (BE) View
2017-08-16 11:29:33 51.489 2.985 KH N/A 1.4 N/A N/A N/A NORTH SEA (BE) View
2017-08-03 11:48:48 50.319 5.101 SM 5.0 1.8 N/A N/A N/A HAMOIS (BE) View
2017-08-02 12:02:32 50.590 5.166 KM 1.8 1.5 N/A N/A N/A FUMAL (BE) View
2017-07-27 11:41:45 50.520 5.019 KM 10.0 1.4 N/A N/A N/A FERNELMONT (BE) View
2017-07-27 08:56:00 49.959 7.002 SM 9.5 1.6 N/A N/A N/A ZELTINGEN-RACHTIG (DE) View
2017-07-27 08:55:15 49.969 7.026 SM 8.3 1.7 N/A N/A N/A ERDEN (DE) View
2017-07-18 13:51:30 49.980 6.019 KM 1.4 1.5 N/A N/A N/A CONSTHUM (LU) View
2017-07-18 12:12:07 50.200 5.598 KM 9.6 1.5 N/A N/A N/A LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) View
2017-07-18 11:46:18 50.507 4.965 KM 2.7 1.6 N/A N/A N/A GELBRESSEE (BE) View
2017-07-11 11:00:55 50.637 3.461 KM 11.5 1.8 N/A N/A N/A HAVINNES (BE) View
2017-07-06 10:01:11 50.250 5.135 KM 1.0 0.9 N/A N/A N/A CHEVETOGNE (BE) View
2017-07-04 12:04:05 50.574 4.036 KM 6.3 1.6 N/A N/A N/A NEUFVILLES (BE) View
2017-07-04 08:28:19 51.330 2.530 KH 1.5 1.8 N/A N/A N/A NORTH SEA View
2017-06-01 11:50:43 50.500 4.961 KM 7.9 1.3 N/A N/A N/A GELBRESSEE (BE) View
2017-05-30 12:33:59 50.581 5.654 KM 13.3 N/A N/A N/A N/A CHAUDFONTAINE (BE) View
2017-05-30 12:33:48 50.555 4.019 KM 4.0 1.7 N/A N/A N/A NEUFVILLES (BE) View
2017-05-30 10:07:04 50.158 5.382 KM 5.8 1.2 N/A N/A N/A NASSOGNE (BE) View
2017-05-30 10:06:22 50.344 5.565 KM 9.9 1.4 N/A N/A N/A HEYD (BE) View
2017-05-29 12:14:27 50.440 6.139 KM 10.4 1.2 N/A N/A N/A ROBERTVILLE (BE) View
2017-05-29 11:01:19 50.661 3.422 KM 9.8 1.9 N/A N/A N/A TOURNAI (BE) View
2017-05-23 12:13:42 50.475 4.989 KM 9.8 1.2 N/A N/A N/A NAMECHE (BE) View
2017-05-23 10:31:36 50.550 4.111 KM 6.1 N/A N/A N/A N/A SOIGNIES (BE) View
2017-05-19 12:01:12 50.576 5.710 KM N/A 1.2 N/A N/A N/A FORET (BE) View
2017-05-15 11:00:38 50.655 3.558 KM 13.0 1.8 N/A N/A N/A MONTROEUL-AU-BOIS (BE) View
2017-05-15 09:59:12 50.408 6.077 KM 10.0 1.5 N/A N/A N/A WAIMES (BE) View
2017-05-12 09:35:40 50.713 3.859 KM 8.0 1.7 N/A N/A N/A DEUX-ACREN (BE) View
2017-05-12 08:39:39 50.023 5.741 KM 4.1 1.1 N/A N/A N/A BASTOGNE (BE) View
2017-05-11 12:16:50 50.632 5.711 KM 8.1 1.5 N/A N/A N/A MICHEROUX (BE) View
2017-05-10 12:23:26 50.514 4.964 KM 1.8 1.3 N/A N/A N/A GELBRESSEE (BE) View
2017-05-05 12:20:30 50.477 5.006 KM N/A 1.2 N/A N/A N/A ANDENNE (BE) View
2017-05-05 11:48:26 50.556 5.709 KM N/A 1.0 N/A N/A N/A TROOZ (BE) View
2017-05-03 12:16:46 50.514 4.938 KM N/A 1.8 N/A N/A N/A FERNELMONT (BE) View
2017-05-02 13:05:59 50.488 5.621 KM N/A 1.3 N/A N/A N/A SPRIMONT (BE) View
2017-05-02 10:08:34 50.376 6.400 KM N/A 1.8 N/A N/A N/A BULLINGEN (BE) View
2017-05-02 09:02:21 50.436 7.281 SE N/A 1.6 N/A N/A N/A WASSENACH (DE) View
2017-05-02 08:05:46 50.192 6.863 KM N/A 2.6 N/A N/A N/A DAUN (DE) View
2017-04-28 12:14:03 50.496 4.961 KM 7.4 1.4 N/A N/A N/A MARCHE-LES-DAMES (BE) View
2017-04-27 10:07:45 50.656 4.165 KM N/A 1.8 N/A N/A N/A REBECQ (BE) View
2017-04-25 12:13:03 50.333 5.552 KM 10.0 1.3 N/A N/A N/A HEYD (BE) View
2017-04-25 10:02:25 50.169 5.255 KM 2.9 1.3 N/A N/A N/A JEMELLE (BE) View
2017-04-20 13:43:09 50.627 5.704 KM 8.7 1.5 N/A N/A N/A RETINNE (BE) View
2017-04-20 12:01:24 50.580 4.048 KM 7.3 1.3 N/A N/A N/A SOIGNIES (BE) View
2017-04-19 12:11:55 50.507 4.951 KM 7.2 1.4 N/A N/A N/A GELBRESSEE (BE) View
2017-04-13 12:45:09 50.721 3.822 KM 1.8 1.4 N/A N/A N/A LESSINES (BE) View
2017-04-13 11:00:45 50.679 3.424 KM 9.8 1.7 N/A N/A N/A TOURNAI (BE) View
2017-04-11 12:18:41 50.521 4.937 KM N/A 1.6 N/A N/A N/A FERNELMONT (BE) View
2017-04-11 11:12:01 49.592 6.613 KM N/A 2.1 N/A N/A N/A Germany View
2017-04-07 12:01:42 50.603 4.029 KM 7.8 1.9 N/A N/A N/A HORRUES (BE) View
2017-04-07 09:41:42 50.717 3.869 KM 1.1 1.6 N/A N/A N/A LESSINES (BE) View
2017-03-31 12:13:10 50.573 4.968 KM N/A 1.8 N/A N/A N/A FERNELMONT (BE) View
2017-03-31 12:05:33 50.568 4.030 KM N/A 1.5 N/A N/A N/A SOIGNIES (BE) View
2017-03-28 12:19:56 50.565 4.975 KM N/A 1.6 N/A N/A N/A FERNELMONT (BE) View
2017-03-28 10:53:26 49.993 4.497 KM N/A 2.0 N/A N/A N/A COUVIN (BE) View
2017-03-27 09:26:50 50.385 6.219 KM N/A 1.8 N/A N/A N/A AMEL (BE) View
2017-03-23 00:42:56 51.072 6.825 KX N/A 2.4 N/A N/A N/A DORMAGEN (DE) View
2017-03-21 13:17:13 50.528 4.953 KM N/A 1.9 N/A N/A N/A FERNELMONT (BE) View
2017-03-21 12:01:42 50.595 3.479 KM N/A 2.0 N/A N/A N/A TOURNAI (BE) View

Data policy

Please read on this notice to learn more about our data policy.