De
UTC
À
UTC
Latitude
°
°
Longitude
°
°
Magnitude
Profondeur
km
km
Date et heure UTC Coordonnées de l'épicentre Type Z Magnitude IMax Région Visualiser
Lat. Long. ML Ms Mw
2022-11-30 01:28:06 51.214 5.143 KI 4.0 0.2 N/A N/A N/A DESSEL (BE) Visualiser
2022-11-26 03:25:42 50.134 7.950 KE 11.1 2.0 N/A N/A N/A HILGENROTH (DE) Visualiser
2022-11-20 12:51:28 50.187 7.429 KE 7.5 2.0 N/A N/A N/A MACKEN (DE) Visualiser
2022-11-19 14:17:21 51.230 5.143 KI 7.3 0.3 N/A N/A N/A DESSEL (BE) Visualiser
2022-11-18 17:28:51 51.225 5.117 KI 8.3 0.1 N/A N/A N/A DESSEL (BE) Visualiser
2022-11-17 13:26:31 51.226 5.130 KI 7.7 0.9 N/A N/A N/A DESSEL (BE) Visualiser
2022-11-16 09:31:49 51.209 5.117 KI 6.1 0.1 N/A N/A N/A MOL (BE) Visualiser
2022-11-16 08:59:07 51.228 5.117 KI 5.0 2.1 N/A N/A N/A DESSEL (BE) Visualiser
2022-11-14 19:13:55 50.466 5.955 KE 19.7 0.4 N/A N/A N/A FRANCORCHAMPS (BE) Visualiser
2022-11-07 04:12:24 50.558 7.280 KE 6.6 1.4 N/A N/A N/A BAD BREISIG (DE) Visualiser
2022-11-04 20:54:39 50.745 6.738 KE 13.5 1.2 N/A N/A N/A BORR (DE) Visualiser
2022-11-01 15:40:41 51.235 5.120 KI 7.7 0.3 N/A N/A N/A DESSEL (BE) Visualiser
2022-10-26 22:20:02 51.217 5.137 KI 8.7 0.3 N/A N/A N/A DESSEL (BE) Visualiser
2022-10-26 05:50:49 50.648 6.298 KE 5.9 0.1 N/A N/A N/A LAMMERSDORF (DE) Visualiser
2022-10-22 19:44:21 50.646 6.298 KE 5.1 0.1 N/A N/A N/A LAMMERSDORF (DE) Visualiser
2022-10-17 18:03:20 50.652 4.245 KE 1.0 1.2 N/A N/A N/A ITTRE (BE) Visualiser
2022-10-13 17:31:57 51.221 5.133 KI 3.0 0.1 N/A N/A N/A DESSEL (BE) Visualiser
2022-10-13 14:28:36 51.222 5.127 KI 5.7 0.3 N/A N/A N/A DESSEL (BE) Visualiser
2022-10-08 03:34:05 50.848 6.849 KE 13.5 0.9 N/A N/A N/A HUERTH (DE) Visualiser
2022-10-07 05:07:52 51.221 5.151 KI 3.0 0.9 N/A N/A N/A MOL (BE) Visualiser
2022-10-06 05:48:32 51.228 5.116 KI 3.0 1.2 N/A N/A N/A DESSEL (BE) Visualiser
2022-10-04 01:41:38 50.512 5.606 KE 19.8 1.0 N/A N/A N/A POULSEUR (BE) Visualiser
2022-10-03 00:44:47 51.228 5.115 KI 3.6 1.6 N/A N/A N/A DESSEL (BE) Visualiser
2022-10-02 20:42:55 51.222 5.116 KI 3.0 0.2 N/A N/A N/A DESSEL (BE) Visualiser
2022-09-30 16:01:02 50.863 6.153 KE 13.7 0.4 N/A N/A N/A ALSDORF (DE) Visualiser

Politique de données

Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.