De
UTC
À
UTC
Latitude
°
°
Longitude
°
°
Magnitude
Profondeur
km
km
Date et heure UTC Coordonnées de l'épicentre Type Z Magnitude IMax Région Visualiser
Lat. Long. ML Ms Mw
2017-09-22 12:08:09 50.515 4.958 KM 1.7 1.4 N/A N/A N/A GELBRESSEE (BE) Visualiser
2017-09-22 09:56:07 50.219 5.614 KM 3.5 1.7 N/A N/A N/A DOCHAMPS (BE) Visualiser
2017-09-19 12:48:25 50.713 3.838 KM 2.4 1.2 N/A N/A N/A LESSINES (BE) Visualiser
2017-09-05 15:52:25 51.336 3.046 KH 7.9 1.6 N/A N/A N/A NORTH SEA (BE) Visualiser
2017-08-30 11:26:30 50.585 5.709 KM 10.0 1.5 N/A N/A N/A FORET (BE) Visualiser
2017-08-22 10:05:24 50.172 5.251 KM 3.3 1.6 N/A N/A N/A JEMELLE (BE) Visualiser
2017-08-21 18:13:25 50.209 5.605 KM 5.2 1.5 N/A N/A N/A DOCHAMPS (BE) Visualiser
2017-08-21 17:06:12 50.418 6.093 KM 1.3 0.9 N/A N/A N/A WAIMES (BE) Visualiser
2017-08-17 10:42:34 50.560 5.695 KM 10.5 1.7 N/A N/A N/A TROOZ (BE) Visualiser
2017-08-16 19:06:05 51.453 3.055 KH 7.5 1.6 N/A N/A N/A NORTH SEA (BE) Visualiser
2017-08-16 11:29:33 51.489 2.985 KH N/A 1.4 N/A N/A N/A NORTH SEA (BE) Visualiser
2017-08-03 11:48:48 50.319 5.101 SM 5.0 1.8 N/A N/A N/A HAMOIS (BE) Visualiser
2017-08-02 12:02:32 50.590 5.166 KM 1.8 1.5 N/A N/A N/A FUMAL (BE) Visualiser
2017-07-27 11:41:45 50.520 5.019 KM 10.0 1.4 N/A N/A N/A FERNELMONT (BE) Visualiser
2017-07-27 08:56:00 49.959 7.002 SM 9.5 1.6 N/A N/A N/A ZELTINGEN-RACHTIG (DE) Visualiser
2017-07-27 08:55:15 49.969 7.026 SM 8.3 1.7 N/A N/A N/A ERDEN (DE) Visualiser
2017-07-18 13:51:30 49.980 6.019 KM 1.4 1.5 N/A N/A N/A CONSTHUM (LU) Visualiser
2017-07-18 12:12:07 50.200 5.598 KM 9.6 1.5 N/A N/A N/A LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) Visualiser
2017-07-18 11:46:18 50.507 4.965 KM 2.7 1.6 N/A N/A N/A GELBRESSEE (BE) Visualiser
2017-07-11 11:00:55 50.637 3.461 KM 11.5 1.8 N/A N/A N/A HAVINNES (BE) Visualiser
2017-07-06 10:01:11 50.250 5.135 KM 1.0 0.9 N/A N/A N/A CHEVETOGNE (BE) Visualiser
2017-07-04 12:04:05 50.574 4.036 KM 6.3 1.6 N/A N/A N/A NEUFVILLES (BE) Visualiser
2017-07-04 08:28:19 51.330 2.530 KH 1.5 1.8 N/A N/A N/A NORTH SEA Visualiser
2017-06-01 11:50:43 50.500 4.961 KM 7.9 1.3 N/A N/A N/A GELBRESSEE (BE) Visualiser
2017-05-30 12:33:59 50.581 5.654 KM 13.3 N/A N/A N/A N/A CHAUDFONTAINE (BE) Visualiser
2017-05-30 12:33:48 50.555 4.019 KM 4.0 1.7 N/A N/A N/A NEUFVILLES (BE) Visualiser
2017-05-30 10:07:04 50.158 5.382 KM 5.8 1.2 N/A N/A N/A NASSOGNE (BE) Visualiser
2017-05-30 10:06:22 50.344 5.565 KM 9.9 1.4 N/A N/A N/A HEYD (BE) Visualiser
2017-05-29 12:14:27 50.440 6.139 KM 10.4 1.2 N/A N/A N/A ROBERTVILLE (BE) Visualiser
2017-05-29 11:01:19 50.661 3.422 KM 9.8 1.9 N/A N/A N/A TOURNAI (BE) Visualiser
2017-05-23 12:13:42 50.475 4.989 KM 9.8 1.2 N/A N/A N/A NAMECHE (BE) Visualiser
2017-05-23 10:31:36 50.550 4.111 KM 6.1 N/A N/A N/A N/A SOIGNIES (BE) Visualiser
2017-05-19 12:01:12 50.576 5.710 KM N/A 1.2 N/A N/A N/A FORET (BE) Visualiser
2017-05-15 11:00:38 50.655 3.558 KM 13.0 1.8 N/A N/A N/A MONTROEUL-AU-BOIS (BE) Visualiser
2017-05-15 09:59:12 50.408 6.077 KM 10.0 1.5 N/A N/A N/A WAIMES (BE) Visualiser
2017-05-12 09:35:40 50.713 3.859 KM 8.0 1.7 N/A N/A N/A DEUX-ACREN (BE) Visualiser
2017-05-12 08:39:39 50.023 5.741 KM 4.1 1.1 N/A N/A N/A BASTOGNE (BE) Visualiser
2017-05-11 12:16:50 50.632 5.711 KM 8.1 1.5 N/A N/A N/A MICHEROUX (BE) Visualiser
2017-05-10 12:23:26 50.514 4.964 KM 1.8 1.3 N/A N/A N/A GELBRESSEE (BE) Visualiser
2017-05-05 12:20:30 50.477 5.006 KM N/A 1.2 N/A N/A N/A ANDENNE (BE) Visualiser
2017-05-05 11:48:26 50.556 5.709 KM N/A 1.0 N/A N/A N/A TROOZ (BE) Visualiser
2017-05-03 12:16:46 50.514 4.938 KM N/A 1.8 N/A N/A N/A FERNELMONT (BE) Visualiser
2017-05-02 13:05:59 50.488 5.621 KM N/A 1.3 N/A N/A N/A SPRIMONT (BE) Visualiser
2017-05-02 10:08:34 50.376 6.400 KM N/A 1.8 N/A N/A N/A BULLINGEN (BE) Visualiser
2017-05-02 09:02:21 50.436 7.281 SE N/A 1.6 N/A N/A N/A WASSENACH (DE) Visualiser
2017-05-02 08:05:46 50.192 6.863 KM N/A 2.6 N/A N/A N/A DAUN (DE) Visualiser
2017-04-28 12:14:03 50.496 4.961 KM 7.4 1.4 N/A N/A N/A MARCHE-LES-DAMES (BE) Visualiser
2017-04-27 10:07:45 50.656 4.165 KM N/A 1.8 N/A N/A N/A REBECQ (BE) Visualiser
2017-04-25 12:13:03 50.333 5.552 KM 10.0 1.3 N/A N/A N/A HEYD (BE) Visualiser
2017-04-25 10:02:25 50.169 5.255 KM 2.9 1.3 N/A N/A N/A JEMELLE (BE) Visualiser
2017-04-20 13:43:09 50.627 5.704 KM 8.7 1.5 N/A N/A N/A RETINNE (BE) Visualiser
2017-04-20 12:01:24 50.580 4.048 KM 7.3 1.3 N/A N/A N/A SOIGNIES (BE) Visualiser
2017-04-19 12:11:55 50.507 4.951 KM 7.2 1.4 N/A N/A N/A GELBRESSEE (BE) Visualiser
2017-04-13 12:45:09 50.721 3.822 KM 1.8 1.4 N/A N/A N/A LESSINES (BE) Visualiser
2017-04-13 11:00:45 50.679 3.424 KM 9.8 1.7 N/A N/A N/A TOURNAI (BE) Visualiser
2017-04-11 12:18:41 50.521 4.937 KM N/A 1.6 N/A N/A N/A FERNELMONT (BE) Visualiser
2017-04-11 11:12:01 49.592 6.613 KM N/A 2.1 N/A N/A N/A Germany Visualiser
2017-04-07 12:01:42 50.603 4.029 KM 7.8 1.9 N/A N/A N/A HORRUES (BE) Visualiser
2017-04-07 09:41:42 50.717 3.869 KM 1.1 1.6 N/A N/A N/A LESSINES (BE) Visualiser
2017-03-31 12:13:10 50.573 4.968 KM N/A 1.8 N/A N/A N/A FERNELMONT (BE) Visualiser
2017-03-31 12:05:33 50.568 4.030 KM N/A 1.5 N/A N/A N/A SOIGNIES (BE) Visualiser
2017-03-28 12:19:56 50.565 4.975 KM N/A 1.6 N/A N/A N/A FERNELMONT (BE) Visualiser
2017-03-28 10:53:26 49.993 4.497 KM N/A 2.0 N/A N/A N/A COUVIN (BE) Visualiser
2017-03-27 09:26:50 50.385 6.219 KM N/A 1.8 N/A N/A N/A AMEL (BE) Visualiser
2017-03-23 00:42:56 51.072 6.825 KX N/A 2.4 N/A N/A N/A DORMAGEN (DE) Visualiser
2017-03-21 13:17:13 50.528 4.953 KM N/A 1.9 N/A N/A N/A FERNELMONT (BE) Visualiser
2017-03-21 12:01:42 50.595 3.479 KM N/A 2.0 N/A N/A N/A TOURNAI (BE) Visualiser
2017-03-20 13:27:35 49.974 6.979 KM 3.7 2.3 N/A N/A N/A UERZIG (DE) Visualiser
2017-03-15 16:11:18 50.199 5.603 KM 9.9 1.5 N/A N/A N/A LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) Visualiser
2017-03-09 13:45:02 50.713 3.717 KM 10.0 1.4 N/A N/A N/A LESSINES (BE) Visualiser
2017-03-03 12:00:20 50.700 3.395 KM 9.5 1.4 N/A N/A N/A HERINNES-LES-PECQ (BE) Visualiser
2017-03-03 08:27:52 50.729 3.845 KM 10.0 1.4 N/A N/A N/A LESSINES (BE) Visualiser
2017-03-02 15:40:24 50.431 6.076 KM 4.3 1.0 N/A N/A N/A BEVERCE (BE) Visualiser
2017-03-02 15:14:09 50.421 5.993 KM 8.9 2.0 N/A N/A N/A BELLEVAUX-LIGNEUVILLE (BE) Visualiser
2017-03-02 13:22:26 50.468 5.022 KM N/A 2.0 N/A N/A N/A ANDENNE (BE) Visualiser
2017-03-01 13:25:31 50.398 5.065 KM 9.1 1.1 N/A N/A N/A GESVES (BE) Visualiser
2017-02-24 13:15:14 50.538 4.976 KM 7.2 1.4 N/A N/A N/A FRANC-WARET (BE) Visualiser
2017-02-24 10:07:44 50.158 5.315 KM 10.0 1.3 N/A N/A N/A JEMELLE (BE) Visualiser
2017-02-21 14:59:08 50.520 5.587 KM 10.2 1.0 N/A N/A N/A POULSEUR (BE) Visualiser
2017-02-15 13:20:02 50.526 4.961 KM 9.2 1.3 N/A N/A N/A GELBRESSEE (BE) Visualiser
2017-02-14 12:00:18 50.683 3.513 KM 8.1 1.2 N/A N/A N/A CORDES (BE) Visualiser
2017-02-10 20:24:39 51.581 6.864 SI 5.5 2.6 N/A N/A N/A DINSLAKEN (DE) Visualiser
2017-02-09 13:23:57 50.457 5.030 KM 1.4 0.9 N/A N/A N/A BONNEVILLE (BE) Visualiser
2017-01-31 13:24:10 50.539 4.957 KM N/A 1.9 N/A N/A N/A FERNELMONT (BE) Visualiser
2017-01-27 13:13:13 50.484 4.982 KM 7.8 1.6 N/A N/A N/A MARCHE-LES-DAMES (BE) Visualiser
2017-01-26 13:21:37 50.502 4.969 KM 4.9 1.3 N/A N/A N/A MARCHE-LES-DAMES (BE) Visualiser
2017-01-26 12:52:56 50.579 5.741 KM 5.8 1.7 N/A N/A N/A NESSONVAUX (BE) Visualiser
2017-01-23 12:00:17 50.662 3.381 KM N/A 2.1 N/A N/A N/A PECQ (BE) Visualiser
2017-01-16 13:18:58 50.514 4.969 KM 1.5 1.7 N/A N/A N/A FRANC-WARET (BE) Visualiser
2017-01-10 12:03:24 50.743 3.661 KM 10.0 1.5 N/A N/A N/A LESSINES (BE) Visualiser
2017-01-06 13:31:14 50.495 5.007 KM N/A 1.8 N/A N/A N/A ANDENNE (BE) Visualiser
2017-01-04 13:27:27 50.505 4.973 KM N/A 1.6 N/A N/A N/A ANDENNE (BE) Visualiser
2016-12-20 14:03:11 50.490 5.041 KM 10.0 1.6 N/A N/A N/A ANDENNE (BE) Visualiser
2016-12-19 12:05:23 50.713 3.328 KM 10.2 1.9 N/A N/A N/A SAINT-LEGER (HAINAUT) (BE) Visualiser
2016-12-01 13:17:24 50.502 4.951 KM 9.5 1.3 N/A N/A N/A GELBRESSEE (BE) Visualiser
2016-11-09 12:43:51 50.518 4.942 KM 10.0 0.9 N/A N/A N/A MARCHOVELETTE (BE) Visualiser
2016-11-08 15:09:42 51.261 2.774 KH 3.8 1.7 N/A N/A N/A BELGIAN COAST (BE) Visualiser
2016-11-04 11:00:05 50.604 5.664 KM 12.2 1.7 N/A N/A N/A ROMSEE (BE) Visualiser
2016-11-03 12:12:57 50.512 4.929 KM 4.6 1.5 N/A N/A N/A BONINNE (BE) Visualiser
2016-11-03 12:01:25 50.617 3.417 KM 7.8 2.0 N/A N/A N/A WARCHIN (BE) Visualiser

Politique de données

Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.