COURT-SAINT-ETIENNE (BE) - 2009-02-25 04:54:14
- Magnitude 0.2
Dernière mise-à-jour : 2009-08-19 14:44:33 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2009-02-25 04:54:14 UTC
2009-02-25 05:54:14 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.2 |
Région | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.622° N, 4.575° E Incertitude ± 0.8 km |
Profondeur de l'hypocentre | 6.5 ± 1.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
OT1 | OT1-MELLERY | 3 | 04:54:15.67 | 04:54:16.43 | - |
OTT | OTTIGNIES | 4 | 04:54:15.74 | 04:54:16.50 | 4.2 |
OT5 | OT5-GENAPPE | 10 | 04:54:16.35 | 04:54:17.52 | - |
GRZ | GRAND LEEZ | 14 | 04:54:17.11 | 04:54:18.76 | - |
OT3 | OT3-DION-LE-MONT | 9 | - | 04:54:17.63 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.