COURT-SAINT-ETIENNE (BE) - 2008-08-23 00:16:51
- Magnitude 0.4
Dernière mise-à-jour : 2009-08-19 14:41:10 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2008-08-23 00:16:51 UTC
2008-08-23 02:16:51 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.4 |
Région | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.624° N, 4.584° E Incertitude ± 0.7 km |
Profondeur de l'hypocentre | 6.7 ± 0.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
OT1 | OT1-MELLERY | 3 | 00:16:53.22 | 00:16:54.00 | 7.8 |
OTT | OTTIGNIES | 4 | 00:16:53.33 | 00:16:54.16 | 3.9 |
OT4 | OT4-LIMAL | 8 | 00:16:53.75 | 00:16:54.86 | - |
OT5 | OT5-GENAPPE | 10 | 00:16:53.88 | - | - |
GRZ | GRAND LEEZ | 14 | 00:16:54.59 | 00:16:56.22 | - |
OT3 | OT3-DION-LE-MONT | 9 | - | 00:16:55.24 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.