ANDENNE (BE) - 2024-09-04 12:17:31
- Magnitude 1.6
Dernière mise-à-jour : 2024-09-04 23:18:17 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-09-04 12:17:31 UTC
2024-09-04 14:17:31 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.6 |
Région | ANDENNE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.501° N, 4.988° E Incertitude ± 0.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
GES | GESVES | 15 | 12:17:34.19 | 12:17:36.47 | - |
CLA | CLAVIER | 24 | 12:17:36.32 | 12:17:39.61 | - |
MRD | MAREDSOUS | 27 | 12:17:36.74 | - | - |
TGA | TANGISSART | 35 | 12:17:37.99 | 12:17:42.55 | - |
SNF | SENEFFE | 50 | 12:17:40.47 | 12:17:46.99 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 55 | 12:17:41.14 | 12:17:47.89 | - |
DOU | DOURBES | 53 | 12:17:41.67 | 12:17:47.30 | - |
MRG | MONT RIGI | 77 | 12:17:45.44 | 12:17:52.98 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.