COURT-SAINT-ETIENNE (BE) - 2008-08-12 13:39:49
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2009-08-19 14:40:45 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2008-08-12 13:39:49 UTC
2008-08-12 15:39:49 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.9 |
Région | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.622° N, 4.575° E Incertitude ± 0.8 km |
Profondeur de l'hypocentre | 6.5 ± 1.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
OT1 | OT1-MELLERY | 3 | 13:39:50.74 | 13:39:51.54 | 39.4 |
OTT | OTTIGNIES | 4 | 13:39:50.82 | 13:39:51.64 | 9.1 |
OT5 | OT5-GENAPPE | 9 | 13:39:51.35 | 13:39:52.65 | - |
OT3 | OT3-DION-LE-MONT | 9 | 13:39:51.57 | 13:39:52.77 | - |
GRZ | GRAND LEEZ | 14 | 13:39:52.15 | 13:39:53.80 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.