TOURNAI (BE) - 2024-09-09 10:59:55
- Magnitude 1.6
Dernière mise-à-jour : 2024-09-09 17:00:52 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-09-09 10:59:55 UTC
2024-09-09 12:59:55 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.6 |
Région | TOURNAI (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.633° N, 3.533° E Incertitude ± 8.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
BLRG | BLAREGNIES | 40 | 11:00:00.83 | 11:00:07.73 | - |
SKQ | STEENKERQUE | 39 | 11:00:02.12 | 11:00:07.28 | - |
DOU | DOURBES | 96 | 11:00:13.81 | 11:00:24.35 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 161 | 11:00:22.60 | 11:00:41.92 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.