COURT-SAINT-ETIENNE (BE) - 2009-04-14 01:37:13
- Magnitude 0.0
Dernière mise-à-jour : 2012-04-27 16:33:58 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2009-04-14 01:37:13 UTC
2009-04-14 03:37:13 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.0 |
Région | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.628° N, 4.577° E Incertitude ± 1.1 km |
Profondeur de l'hypocentre | 6.0 ± 1.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
OT1 | OT1-MELLERY | 3 | 01:37:14.55 | 01:37:15.41 | 23.5 |
OTT | OTTIGNIES | 4 | 01:37:14.61 | 01:37:15.43 | - |
OT2 | OT2-RIXENSART | 9 | 01:37:15.31 | 01:37:16.60 | - |
OT3 | OT3-DION-LE-MONT | 9 | - | 01:37:16.47 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.