ROCHEFORT (BE) - 2024-09-06 10:17:33
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2024-09-06 16:12:08 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-09-06 10:17:33 UTC
2024-09-06 12:17:33 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.2 |
Région | ROCHEFORT (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.179° N, 5.250° E Incertitude ± 0.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
RCH | ROCHEFORT | 3 | 10:17:34.08 | 10:17:34.69 | - |
GES | GESVES | 26 | 10:17:38.14 | 10:17:41.60 | - |
CLA | CLAVIER | 27 | 10:17:38.35 | 10:17:41.99 | - |
MRD | MAREDSOUS | 37 | 10:17:40.76 | 10:17:44.75 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 42 | 10:17:40.91 | 10:17:46.03 | - |
DOU | DOURBES | 48 | 10:17:41.93 | 10:17:47.99 | - |
KLB | KALBORN | 62 | 10:17:44.19 | 10:17:52.28 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.