COURT-SAINT-ETIENNE (BE) - 2009-03-31 03:17:15
- Magnitude 0.0
Dernière mise-à-jour : 2012-04-27 16:33:58 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2009-03-31 03:17:15 UTC
2009-03-31 05:17:15 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.0 |
Région | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.623° N, 4.560° E Incertitude ± 0.8 km |
Profondeur de l'hypocentre | 5.4 ± 1.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
OTT | OTTIGNIES | 4 | 03:17:16.67 | 03:17:17.49 | 2.3 |
OT5 | OT5-GENAPPE | 8 | 03:17:17.28 | 03:17:18.38 | - |
OT1 | OT1-MELLERY | 3 | - | 03:17:17.32 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.