COURT-SAINT-ETIENNE (BE) - 2008-08-23 00:46:13
- Magnitude 0.3
Dernière mise-à-jour : 2009-08-19 14:41:12 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2008-08-23 00:46:13 UTC
2008-08-23 02:46:13 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.3 |
Région | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.623° N, 4.581° E Incertitude ± 0.6 km |
Profondeur de l'hypocentre | 6.4 ± 0.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
OT1 | OT1-MELLERY | 3 | 00:46:14.49 | 00:46:15.28 | 8.4 |
OTT | OTTIGNIES | 4 | 00:46:14.61 | 00:46:15.44 | 2.4 |
OT4 | OT4-LIMAL | 8 | 00:46:15.04 | 00:46:16.18 | - |
OT5 | OT5-GENAPPE | 10 | 00:46:15.24 | 00:46:16.51 | - |
GRZ | GRAND LEEZ | 14 | 00:46:15.90 | 00:46:17.49 | - |
OT3 | OT3-DION-LE-MONT | 9 | - | 00:46:16.53 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.