Ab
UTC
Bis
UTC
Breite
°
°
Länge
°
°
Magnitude
Tiefe
km
km
Datum und Uhrzeit UTC Lage des Epizentrums Art Z Magnitude IMax Gebiet Ansicht
Breite Länge ML Ms Mw
2021-10-14 16:45:45 50.452 6.356 KE 18.0 1.3 N/A N/A N/A BUELLINGEN (BE) Ansicht
2021-10-13 15:34:29 50.373 7.473 KE 7.7 2.0 N/A N/A N/A KOBLENZ (DE) Ansicht
2021-10-13 15:33:04 50.377 7.486 KE 6.3 1.8 N/A N/A N/A KOBLENZ (DE) Ansicht
2021-09-30 01:46:00 50.794 6.614 KE 14.7 0.6 N/A N/A N/A NOERVENICH (DE) Ansicht
2021-09-30 01:44:44 50.806 6.612 KE 14.1 1.1 N/A N/A N/A NOERVENICH (DE) Ansicht
2021-09-22 10:15:06 50.698 6.227 KE 9.4 0.6 N/A N/A N/A ROTT (DE) Ansicht
2021-09-19 12:16:17 51.587 6.966 KI 7.9 1.9 N/A N/A N/A GLADBECK (DE) Ansicht
2021-08-28 14:24:39 50.612 6.011 KE 6.0 -0.4 N/A N/A N/A MEMBACH (BE) Ansicht
2021-08-28 14:11:56 50.623 6.024 KE 6.2 0.9 N/A N/A N/A EUPEN (BE) Ansicht
2021-08-28 13:42:44 50.622 6.012 KE 6.5 0.6 N/A N/A N/A MEMBACH (BE) Ansicht
2021-08-28 13:10:24 50.618 6.014 KE 7.4 1.4 N/A N/A N/A EUPEN (BE) Ansicht
2021-08-28 11:57:07 50.622 6.015 KE 5.8 0.1 N/A N/A N/A EUPEN (BE) Ansicht
2021-08-28 11:30:58 50.618 6.017 KE 6.3 1.7 N/A N/A N/A BAELEN (BE) Ansicht
2021-08-25 22:57:53 50.697 6.215 KE 7.3 0.3 N/A N/A N/A ROTT (DE) Ansicht
2021-08-23 11:32:34 50.623 7.308 KE 9.5 2.1 N/A N/A N/A KRETZHAUS (DE) Ansicht
2021-08-15 13:59:26 50.717 6.328 KE 14.6 0.5 N/A N/A N/A HURTGENWALD (DE) Ansicht
2021-08-14 18:42:53 50.685 6.228 KE 8.7 1.0 N/A N/A N/A ROTT (DE) Ansicht
2021-08-13 04:16:28 50.566 6.095 KE 7.0 0.4 N/A N/A N/A BAELEN (BE) Ansicht
2021-08-03 13:17:35 50.739 6.693 KE 7.8 0.2 N/A N/A N/A SIEVERNICH (DE) Ansicht
2021-08-01 14:01:35 50.843 6.243 KE 12.4 -0.1 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Ansicht
2021-07-30 01:59:44 50.804 6.269 KE 17.5 -0.5 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Ansicht
2021-07-30 01:57:23 50.834 6.265 KE 13.9 0.5 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Ansicht
2021-07-30 01:55:17 50.830 6.247 KE 12.6 0.4 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Ansicht
2021-07-30 00:57:45 50.831 6.258 KE 13.8 0.7 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Ansicht
2021-07-29 23:37:24 50.835 6.242 KE 14.6 0.1 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Ansicht

Datenpolitik

Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.