Ab
UTC
Bis
UTC
Breite
°
°
Länge
°
°
Magnitude
Tiefe
km
km
Datum und Uhrzeit UTC Lage des Epizentrums Art Z Magnitude IMax Gebiet Ansicht
Breite Länge ML Ms Mw
2021-07-29 23:37:24 50.835 6.242 KE 14.6 0.1 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Ansicht
2021-07-29 23:29:20 50.835 6.250 KE 13.6 0.8 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Ansicht
2021-07-29 23:18:29 50.825 6.237 KE 14.4 -0.2 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Ansicht
2021-07-29 23:15:03 50.833 6.232 KE 11.9 -0.2 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Ansicht
2021-07-29 23:14:09 50.831 6.248 KE 15.7 0.1 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Ansicht
2021-07-29 23:10:34 50.840 6.242 KE 10.6 -0.2 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Ansicht
2021-07-29 23:09:08 50.835 6.261 KE 14.1 1.3 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Ansicht
2021-07-29 23:06:57 50.828 6.234 KE 14.7 -0.5 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Ansicht
2021-07-29 22:34:05 50.836 6.244 KE 14.2 -0.1 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Ansicht
2021-07-29 22:20:33 50.827 6.231 KE 13.5 -0.3 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Ansicht
2021-07-29 21:34:41 50.815 6.226 KE 15.5 -0.1 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Ansicht
2021-07-29 20:06:10 50.847 6.247 KE 13.5 0.2 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Ansicht
2021-07-19 22:50:58 50.390 7.495 KE 3.0 0.6 N/A N/A N/A MUEHLHEIM-KAERLICH (DE) Ansicht
2021-07-17 11:23:25 50.718 6.324 KE 8.9 -0.4 N/A N/A N/A ZWEIFALL (DE) Ansicht
2021-07-15 18:41:57 50.451 6.333 KE 18.7 0.4 N/A N/A N/A ROCHERATH (BE) Ansicht
2021-07-15 12:13:15 50.684 6.210 KE 9.8 0.1 N/A N/A N/A ROTT (DE) Ansicht
2021-07-12 10:44:21 50.925 5.737 KE 27.3 1.4 N/A N/A N/A GEULLE AAN DE MAAS (NL) Ansicht
2021-07-12 04:52:30 50.917 5.773 KE 27.0 0.6 N/A N/A N/A GEULLE (NL) Ansicht
2021-07-12 03:27:44 50.929 5.729 KE 27.0 1.0 N/A N/A N/A GEULLE AAN DE MAAS (NL) Ansicht
2021-07-12 00:28:12 50.694 6.226 KE 9.8 -0.1 N/A N/A N/A ROTT (DE) Ansicht
2021-07-09 16:32:03 50.517 7.169 KE 11.2 0.7 N/A N/A N/A KOENIGSFELD (DE) Ansicht
2021-06-27 21:10:57 50.694 6.222 KE 9.1 0.6 N/A N/A N/A ROTT (DE) Ansicht
2021-06-23 12:51:28 50.568 7.172 KE 10.0 1.2 N/A N/A N/A REMAGEN (DE) Ansicht
2021-06-22 09:44:49 50.672 6.287 KE 11.4 0.6 N/A N/A N/A RAFFELSBRAND (DE) Ansicht
2021-06-20 00:10:11 50.415 4.429 KE 7.2 1.7 N/A N/A N/A DAMPREMY (BE) Ansicht

Datenpolitik

Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.