From
UTC
To
UTC
Latitude
°
°
Longitude
°
°
Magnitude
Depth
km
km
Date and time UTC Epicentral coordinates Type Z Magnitude IMax Region View
Lat. Long. ML Ms Mw
2022-11-26 03:25:42 50.134 7.950 KE 11.1 2.0 N/A N/A N/A HILGENROTH (DE) View
2022-11-20 12:51:28 50.187 7.429 KE 7.5 2.0 N/A N/A N/A MACKEN (DE) View
2022-11-14 19:13:55 50.466 5.955 KE 19.7 0.4 N/A N/A N/A FRANCORCHAMPS (BE) View
2022-11-07 04:12:24 50.558 7.280 KE 6.6 1.4 N/A N/A N/A BAD BREISIG (DE) View
2022-11-04 20:54:39 50.745 6.738 KE 13.5 1.2 N/A N/A N/A BORR (DE) View
2022-10-26 05:50:49 50.648 6.298 KE 5.9 0.1 N/A N/A N/A LAMMERSDORF (DE) View
2022-10-22 19:44:21 50.646 6.298 KE 5.1 0.1 N/A N/A N/A LAMMERSDORF (DE) View
2022-10-17 18:03:20 50.652 4.245 KE 1.0 1.2 N/A N/A N/A ITTRE (BE) View
2022-10-08 03:34:05 50.848 6.849 KE 13.5 0.9 N/A N/A N/A HUERTH (DE) View
2022-10-04 01:41:38 50.512 5.606 KE 19.8 1.0 N/A N/A N/A POULSEUR (BE) View
2022-09-30 16:01:02 50.863 6.153 KE 13.7 0.4 N/A N/A N/A ALSDORF (DE) View
2022-09-28 18:25:32 50.783 5.744 KE 17.3 0.5 N/A N/A N/A EIJSDEN (NL) View
2022-09-28 16:57:38 50.605 6.285 KE 17.1 0.3 N/A N/A N/A LAMMERSDORF (DE) View
2022-09-26 12:05:52 50.560 5.987 KE 11.1 0.4 N/A N/A N/A JALHAY (BE) View
2022-09-25 13:07:35 50.436 6.413 KE 15.1 0.1 N/A N/A N/A RAMSCHEID (DE) View
2022-09-24 17:41:29 50.388 7.376 KE 9.0 2.1 N/A N/A N/A KRUFT (DE) View
2022-09-24 04:39:38 50.062 5.160 KE 2.1 0.8 N/A N/A N/A CHANLY (BE) View
2022-09-13 19:22:08 50.684 5.816 KE 9.3 0.2 N/A N/A N/A CHARNEUX (BE) View
2022-09-13 18:44:47 50.532 5.936 KE 17.0 N/A N/A N/A N/A JALHAY (BE) View
2022-09-12 03:40:37 50.871 6.179 KE 16.1 1.4 N/A N/A N/A ALSDORF (DE) View
2022-09-06 01:36:28 50.293 6.378 KE 20.4 1.2 N/A N/A N/A ROTH BEI PRUEM (DE) View
2022-09-06 01:14:52 50.451 4.047 KE 1.3 1.0 N/A N/A N/A HAVRE (BE) View
2022-08-29 01:36:14 50.801 6.250 KE 12.2 N/A N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) View
2022-08-27 02:29:06 51.435 4.783 KE 3.0 N/A N/A N/A N/A MINDERHOUT (BE) View
2022-08-22 13:11:15 50.818 5.878 KE 21.0 0.5 N/A N/A N/A GULPEN-WITTEM (NL) View
2022-08-18 11:26:17 50.466 5.372 KE 13.8 1.1 N/A N/A N/A TINLOT (BE) View
2022-08-17 14:02:17 50.173 7.933 KE 11.6 1.6 N/A N/A N/A HEIDENROD (DE) View
2022-08-17 04:29:01 50.170 7.909 KE 8.1 1.9 N/A N/A N/A HEIDENROD (DE) View
2022-08-17 02:59:29 49.121 5.439 KE 6.5 1.4 N/A N/A N/A HAUDAINVILLE (FR) View
2022-08-11 18:39:50 50.515 6.167 KE 6.4 0.5 N/A N/A N/A BUETGENBACH (BE) View
2022-08-11 15:42:58 50.445 6.411 KE 19.4 0.6 N/A N/A N/A HELLENTHAL (DE) View
2022-07-11 06:56:59 49.704 6.430 KE N/A 1.6 N/A N/A N/A MANTERNACH (LU) View
2022-07-05 07:21:01 50.854 6.234 KE 10.1 0.5 N/A N/A N/A KINZWEILER (DE) View
2022-06-26 10:22:00 50.686 6.184 KE 7.9 0.1 N/A N/A N/A ROTT (DE) View
2022-06-22 06:18:46 50.359 6.259 KE 9.2 0.9 N/A N/A N/A AMEL (BE) View
2022-06-20 20:22:49 50.471 5.577 KE 21.1 0.7 N/A N/A N/A COMBLAIN-AU-PONT (BE) View
2022-06-20 02:06:00 50.760 6.664 KE 14.3 0.6 N/A N/A N/A VETTWEISS (DE) View
2022-06-20 02:02:03 50.771 6.691 KE 15.8 1.1 N/A N/A N/A ERFTSTADT (DE) View
2022-06-13 09:52:24 50.353 6.221 KE 17.3 1.1 N/A N/A N/A AMEL (BE) View
2022-06-12 18:13:51 51.021 5.948 KE 14.9 0.9 N/A N/A N/A SELFKANT (DE) View
2022-05-23 21:57:13 50.365 7.827 KE 11.2 1.8 N/A N/A N/A HUEBINGEN (DE) View
2022-05-21 22:01:39 50.808 6.098 KE 1.3 0.7 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) View
2022-05-19 15:36:55 50.895 5.810 KE 12.6 0.9 N/A N/A N/A VALKENBURG (NL) View
2022-05-10 11:25:45 50.724 6.442 KE 20.0 0.1 N/A N/A N/A HUERTGENWALD (DE) View
2022-05-09 09:35:13 50.832 6.216 KE 12.4 0.3 N/A N/A N/A KINZWEILER (DE) View
2022-05-09 06:47:04 50.757 6.726 KE 14.1 0.6 N/A N/A N/A ERFTSTADT (DE) View
2022-05-05 23:35:29 50.459 5.935 KE 18.7 1.0 N/A N/A N/A FRANCORCHAMPS (BE) View
2022-05-05 19:26:22 50.780 6.275 KE 8.5 1.6 N/A N/A N/A STOLBERG (DE) View
2022-05-02 12:15:00 50.852 5.896 KE 19.7 1.3 N/A N/A N/A VOERENDAAL (NL) View
2022-04-28 09:58:35 50.360 7.393 KE 12.2 1.4 N/A N/A N/A OCHTENDUNG (DE) View
2022-04-24 09:27:56 49.608 6.250 KE 13.6 0.9 N/A N/A N/A CONTERN (LU) View
2022-04-15 15:21:55 50.766 6.704 KE 15.7 0.5 N/A N/A N/A NOERVENICH (DE) View
2022-04-13 22:50:59 50.805 6.699 KE 9.9 1.1 N/A N/A N/A NOERVENICH (DE) View
2022-04-09 21:15:02 50.359 7.351 KE 7.1 2.1 N/A N/A N/A OCHTENDUNG (DE) View
2022-04-07 07:43:49 50.347 7.401 KE 9.6 1.5 N/A N/A N/A OCHTENDUNG (DE) View
2022-04-01 17:47:30 50.762 6.706 KE 13.6 1.1 N/A N/A N/A ERFTSTADT (DE) View
2022-03-31 05:11:03 50.724 6.399 KE 6.0 0.2 N/A N/A N/A HUERTGENWALD (DE) View
2022-03-26 21:19:38 50.740 6.051 KE 5.3 0.4 N/A N/A N/A AACHEN (DE) View
2022-03-26 20:19:00 50.723 6.397 KE 4.8 -0.2 N/A N/A N/A HUERTGENWALD (DE) View
2022-03-26 17:45:46 50.838 6.919 KE 10.1 1.3 N/A N/A N/A BRUEHL (DE) View
2022-03-26 01:11:41 50.824 6.218 KE 13.3 0.8 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) View
2022-03-23 04:08:45 50.844 6.550 KE 14.8 0.5 N/A N/A N/A MERZENICH (DE) View
2022-03-20 16:08:31 51.169 5.793 KE 18.5 1.7 N/A N/A N/A NEERITTER (NL) View
2022-03-20 03:46:18 50.778 6.677 KE 10.6 1.4 N/A N/A N/A NOERVENICH (DE) View
2022-03-19 00:51:16 50.688 6.290 KE 5.1 -0.1 N/A N/A N/A RAFFELSBRAND (DE) View
2022-03-18 14:56:25 50.691 6.280 KE 7.9 N/A N/A N/A N/A RAFFELSBRAND (DE) View
2022-03-16 01:14:53 50.381 7.374 KE 9.6 1.1 N/A N/A N/A PLAIDT (DE) View
2022-03-13 05:06:04 50.762 6.275 KE 3.8 0.9 N/A N/A N/A Stolberg (DE) View
2022-02-26 05:12:56 50.932 5.900 KE 2.6 0.7 N/A N/A N/A VAESRADE (NL) View
2022-02-26 05:03:10 50.938 5.923 KE 1.9 0.4 N/A N/A N/A WIJNANDSRADE (NL) View
2022-02-15 06:26:49 50.780 6.796 KE 11.4 0.3 N/A N/A N/A ERFTSTADT (DE) View
2022-02-10 15:58:19 50.791 6.398 KE 15.0 0.4 N/A N/A N/A MERODE (DE) View
2022-02-09 01:12:12 50.834 6.281 KE 12.1 -0.1 N/A N/A N/A DUERWISS (DE) View
2022-02-07 11:29:05 50.932 5.598 KE 10.6 0.8 N/A N/A N/A ZUTENDAAL (BE) View
2022-02-06 04:49:45 50.680 6.324 KE 5.2 0.2 N/A N/A N/A RAFFELSBRAND (DE) View
2022-02-05 21:05:59 50.371 7.395 KE 10.6 1.1 N/A N/A N/A PLAIDT (DE) View
2022-02-05 14:54:48 50.654 7.127 KE 10.6 1.1 N/A N/A N/A BAD GODESBERG (DE) View
2022-02-05 12:23:53 50.573 7.110 KE 9.9 1.4 N/A N/A N/A AHRWEILER (DE) View
2022-01-31 09:22:28 50.479 7.174 KE 9.4 1.3 N/A N/A N/A SCHALKENBACH (RP) View
2022-01-30 00:02:49 50.749 6.249 KE 2.6 N/A N/A N/A N/A STOLBERG (DE) View
2022-01-26 15:18:13 50.706 6.293 KE 5.7 0.5 N/A N/A N/A HUERTGENWALD (DE) View
2022-01-18 20:56:25 50.803 6.298 KE 15.8 0.5 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) View
2022-01-09 10:09:28 50.726 6.350 KE 6.3 0.2 N/A N/A N/A HUERTGENWALD (DE) View
2022-01-09 00:36:00 50.708 6.359 KE 6.5 -0.3 N/A N/A N/A HUERTGENWALD (DE) View
2022-01-05 09:35:47 50.770 6.631 KE 11.2 0.3 N/A N/A N/A NOERVENICH (DE) View
2022-01-05 07:51:10 50.772 6.668 KE 13.0 2.3 N/A N/A N/A NOERVENICH (DE) View
2022-01-05 07:50:21 50.788 6.625 KE 13.8 1.2 N/A N/A N/A NOERVENICH (DE) View
2022-01-01 20:23:26 50.862 6.263 KE 7.0 0.4 N/A N/A N/A ALDENHOVEN (DE) View
2021-12-29 06:56:20 50.165 7.735 KE 9.2 1.4 N/A N/A N/A LIERSCHIED (DE) View
2021-12-21 04:24:43 50.661 6.162 KE 7.7 -0.1 N/A N/A N/A RAEREN (BE) View
2021-12-21 04:24:32 50.676 6.176 KE 7.9 -0.8 N/A N/A N/A ROTT (DE) View
2021-12-18 16:13:10 50.533 7.210 KE 6.5 1.3 N/A N/A N/A LOEHNDORF (DE) View

Data policy

Please read on this notice to learn more about our data policy.