Date et heure UTC Coordonnées de l'épicentre Z ML IMax Région Visualiser
Lat. Long.
2025-07-10 09:09:09 49.204 6.006 13.1 1.6 N/A RONCOURT (FR) Visualiser
2025-07-10 07:43:52 50.673 4.164 N/A 0.9 N/A REBECQ (BE) Visualiser
2025-07-09 12:24:29 50.216 4.536 N/A 1.3 N/A PHILIPPEVILLE (BE) Visualiser
2025-07-09 10:40:16 50.716 3.851 N/A 1.3 N/A LESSINES (BE) Visualiser
2025-07-09 10:30:51 50.673 3.436 N/A 1.5 N/A TOURNAI (BE) Visualiser
2025-07-09 08:30:10 50.283 4.899 N/A 0.7 N/A DINANT (BE) Visualiser
2025-07-08 11:46:42 50.490 5.008 N/A 1.1 N/A ANDENNE (BE) Visualiser
2025-07-07 10:59:00 50.075 5.104 N/A 0.9 N/A WELLIN (BE) Visualiser
2025-07-07 10:30:40 50.693 3.404 N/A 1.7 N/A TOURNAI (BE) Visualiser
2025-07-07 08:30:09 50.281 4.916 N/A 0.9 N/A DINANT (BE) Visualiser
2025-07-07 08:13:28 50.312 6.711 N/A 0.8 N/A BERNDORF (DE) Visualiser
2025-07-04 10:38:18 50.546 5.199 N/A 1.0 N/A WANZE (BE) Visualiser
2025-07-04 10:35:51 50.414 4.618 N/A 0.8 N/A SAMBREVILLE (BE) Visualiser
2025-07-04 10:02:57 50.601 4.102 N/A 1.5 N/A BRAINE-LE-COMTE (BE) Visualiser
2025-07-03 12:03:32 50.661 4.162 N/A 1.1 N/A REBECQ (BE) Visualiser
2025-07-03 11:15:56 50.648 3.506 N/A 1.6 N/A TOURNAI (BE) Visualiser
2025-07-03 11:01:01 50.692 3.463 N/A 1.7 N/A TOURNAI (BE) Visualiser
2025-07-03 10:36:10 50.181 5.269 N/A 1.3 N/A MARCHE-EN-FAMENNE (BE) Visualiser
2025-07-03 10:32:42 50.713 3.845 N/A 1.5 N/A LESSINES (BE) Visualiser
2025-07-02 12:24:27 50.516 4.939 N/A 1.1 N/A FERNELMONT (BE) Visualiser
Voir plus d'événements

Politique de données

Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.