De
UTC
À
UTC
Latitude
°
°
Longitude
°
°
Magnitude
Profondeur
km
km
Date et heure UTC Coordonnées de l'épicentre Type Z Magnitude IMax Région Visualiser
Lat. Long. ML Ms Mw
2021-06-20 00:09:35 50.420 4.412 KE 9.5 0.5 N/A N/A N/A DAMPREMY (BE) Visualiser
2021-06-18 23:52:28 50.417 4.423 KE 9.4 0.5 N/A N/A N/A DAMPREMY (BE) Visualiser
2021-06-18 12:42:31 50.425 4.453 KE 8.9 1.0 N/A N/A N/A CHARLEROI (BE) Visualiser
2021-06-18 01:36:55 50.420 4.435 KE 10.0 0.2 N/A N/A N/A CHARLEROI (BE) Visualiser
2021-06-17 22:42:34 50.424 4.394 KE 8.5 0.3 N/A N/A N/A MARCHIENNE-AU-PONT (BE) Visualiser
2021-06-17 19:28:51 50.428 7.313 KE 8.9 0.5 N/A N/A N/A ANDERNACH (DE) Visualiser
2021-06-17 02:46:02 50.446 7.311 KE 13.7 0.5 N/A N/A N/A ANDERNACH (DE) Visualiser
2021-06-13 18:19:16 50.400 6.681 KE 6.8 1.0 N/A N/A N/A HUNGERSDORF (DE) Visualiser
2021-06-07 16:27:53 50.129 7.918 KE 13.3 2.0 N/A N/A N/A DICKSCHIED (DE) Visualiser
2021-06-07 01:51:06 49.725 6.830 KE 7.0 1.5 N/A N/A N/A FARSCHWEILER (DE) Visualiser
2021-06-07 01:24:21 49.738 6.840 KE 10.1 0.3 N/A N/A N/A LORSCHEID (DE) Visualiser
2021-06-02 04:57:46 50.446 4.085 KE 2.9 0.7 N/A N/A N/A BOUSSOIT (BE) Visualiser
2021-05-30 19:50:11 50.108 3.824 KE 9.4 1.6 N/A N/A N/A PETIT-FAYT (FR) Visualiser
2021-05-29 11:03:19 50.454 6.341 KE 19.9 0.5 N/A N/A N/A ROCHERATH (BE) Visualiser
2021-05-29 10:24:33 50.460 6.345 KE 20.1 0.1 N/A N/A N/A ROCHERATH (BE) Visualiser
2021-05-23 22:18:07 50.684 6.234 KE 9.1 -0.2 N/A N/A N/A ROTT (DE) Visualiser
2021-05-15 09:06:37 50.358 7.374 KE 1.9 1.6 N/A N/A N/A TRIMBS (DE) Visualiser
2021-05-11 02:05:35 50.355 5.940 KE 14.2 0.7 N/A N/A N/A WANNE (BE) Visualiser
2021-05-08 01:35:53 50.372 6.436 KE 25.3 0.2 N/A N/A N/A HALLSCHLAG (DE) Visualiser
2021-05-07 20:38:04 50.819 7.079 KE 14.7 0.8 N/A N/A N/A NIEDERKASSEL (DE) Visualiser
2021-04-28 00:56:01 50.930 6.464 KE 6.4 1.0 N/A N/A N/A NIEDERZIER (DE) Visualiser
2021-04-12 07:43:52 50.878 5.897 KE 3.5 0.8 N/A N/A N/A VOERENDAAL (NL) Visualiser
2021-04-08 14:41:04 50.889 5.904 KE 7.0 0.9 N/A N/A N/A VOERENDAAL (NL) Visualiser
2021-04-08 08:16:23 50.699 6.226 KE 9.2 0.2 N/A N/A N/A ROTT (DE) Visualiser
2021-04-08 07:07:05 50.705 6.227 KE 10.6 -0.1 N/A N/A N/A ROTT (DE) Visualiser

Politique de données

Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.