De
UTC
À
UTC
Latitude
°
°
Longitude
°
°
Magnitude
Profondeur
km
km
Date et heure UTC Coordonnées de l'épicentre Type Z Magnitude IMax Région Visualiser
Lat. Long. ML Ms Mw
2021-01-03 05:41:54 50.691 6.227 KE 11.1 0.8 N/A N/A N/A ROTT (DE) Visualiser
2021-01-03 03:03:59 50.688 6.233 KE 10.4 0.2 N/A N/A N/A ROTT (DE) Visualiser
2021-01-03 02:41:14 50.690 6.228 KE 10.7 0.8 N/A N/A N/A ROTT (DE) Visualiser
2021-01-03 00:47:14 50.694 6.231 KE 9.5 0.4 N/A N/A N/A ROTT (DE) Visualiser
2021-01-03 00:13:28 50.698 6.240 KE 10.7 -0.4 N/A N/A N/A ROTT (DE) Visualiser
2021-01-02 22:33:28 50.685 6.230 KE 9.8 -0.9 N/A N/A N/A ROTT (DE) Visualiser
2021-01-02 21:13:12 50.590 6.143 KE 11.1 -1.4 N/A N/A N/A ROTT (DE) Visualiser
2021-01-02 14:57:37 50.691 6.233 KE 9.8 0.9 N/A N/A N/A ROTT (DE) Visualiser
2021-01-02 14:46:34 50.694 6.226 KE 10.0 0.3 N/A N/A N/A ROTT (DE) Visualiser
2021-01-02 14:33:58 50.690 6.236 KE 11.1 0.7 N/A N/A N/A ROTT (DE) Visualiser
2021-01-02 14:05:37 50.706 6.227 KE 9.3 -0.4 N/A N/A N/A ROTT (DE) Visualiser
2021-01-02 13:39:30 50.694 6.222 KE 9.6 0.6 N/A N/A N/A ROTT (DE) Visualiser
2021-01-02 10:19:41 50.706 6.243 KE 8.5 -0.7 N/A N/A N/A ROTT (DE) Visualiser
2021-01-02 07:31:02 50.697 6.229 KE 10.2 -0.2 N/A N/A N/A ROTT (DE) Visualiser
2021-01-02 06:36:29 50.684 6.236 KE 11.3 2.6 N/A N/A N/A ROTT (DE) Visualiser
2021-01-01 20:34:53 50.688 6.232 KE 10.0 -0.2 N/A N/A N/A ROTT (DE) Visualiser
2021-01-01 14:26:51 50.687 6.221 KE 10.0 1.2 N/A N/A N/A ROTT (DE) Visualiser
2021-01-01 14:26:12 50.691 6.232 KE 10.9 -0.1 N/A N/A N/A ROTT (DE) Visualiser
2021-01-01 14:20:20 50.693 6.228 KE 10.0 -0.1 N/A N/A N/A ROTT (DE) Visualiser
2020-12-16 15:45:13 50.941 6.454 KE 7.1 1.7 N/A N/A N/A JUELICH (DE) Visualiser
2020-12-15 19:37:59 50.738 5.777 KE 15.8 1.2 N/A N/A N/A VOEREN (BE) Visualiser
2020-11-11 22:23:57 50.801 6.129 KE 22.6 0.9 N/A N/A N/A WURSELEN (DE) Visualiser
2020-11-02 20:04:19 51.613 7.763 KI 4.0 2.1 N/A N/A N/A HAMM (DE) Visualiser
2020-10-31 16:24:39 50.390 4.688 KE 5.8 1.0 N/A N/A N/A FOSSES-LA-VILLE (BE) Visualiser
2020-10-18 19:56:37 50.840 6.230 KE 16.5 0.4 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Visualiser
2020-10-12 23:18:56 50.681 7.045 KE 15.0 2.3 N/A N/A N/A BONN (DE) Visualiser
2020-10-09 03:57:53 51.127 5.936 KE 16.7 1.3 N/A N/A N/A MAASGOUW (NL) Visualiser
2020-10-01 11:32:13 51.231 5.645 KE 8.8 1.4 N/A N/A N/A WEERT (NL) Visualiser
2020-10-01 07:36:52 50.326 7.299 KE 9.8 2.1 N/A N/A N/A POLCH (DE) Visualiser
2020-09-30 20:54:54 51.217 5.639 KE 11.0 1.5 N/A N/A N/A WEERT (NL) Visualiser
2020-09-27 19:17:30 51.233 5.644 KE 10.3 1.3 N/A N/A N/A WEERT (NL) Visualiser
2020-09-26 14:55:24 50.371 6.370 KE 22.7 1.6 N/A N/A N/A LOSHEIM (DE) Visualiser
2020-09-23 15:02:51 50.806 7.017 KE 11.2 2.1 N/A N/A N/A WESSELING (DE) Visualiser
2020-09-18 22:20:17 51.139 5.964 KE 14.5 2.0 N/A N/A N/A MONTFORT (NL) Visualiser
2020-09-18 21:26:37 51.131 5.957 KE 14.0 1.2 N/A N/A N/A MONTFORT (NL) Visualiser
2020-09-13 23:36:49 50.693 6.384 KE 14.0 1.4 N/A N/A N/A VOSSENACK (DE) Visualiser
2020-09-12 23:58:51 50.516 7.130 KE 8.7 1.1 N/A N/A N/A SCHALKENBACH (DE) Visualiser
2020-09-07 16:02:15 50.566 6.082 KE 19.8 1.0 N/A N/A N/A EUPEN (BE) Visualiser
2020-09-01 12:29:03 50.716 6.267 KE 4.2 1.1 N/A N/A N/A KORNELIMUNSTER (DE) Visualiser
2020-08-29 03:16:48 50.857 6.243 KE 18.0 0.8 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Visualiser
2020-08-28 01:11:06 50.703 6.419 KE 15.2 0.4 N/A N/A N/A BRANDENBERG (DE) Visualiser
2020-08-15 22:53:15 51.212 5.889 KE 11.1 1.2 N/A N/A N/A LEUDAL (NL) Visualiser
2020-08-14 09:12:34 51.229 5.639 KE 8.0 1.6 N/A N/A N/A WEERT (NL) Visualiser
2020-08-14 09:11:25 51.235 5.650 KE 10.8 1.9 N/A N/A N/A WEERT (NL) Visualiser

Politique de données

Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.