PLAIDT (DE) - 2021-01-12 00:42:46 - Magnitude 2.0
Dernière mise-à-jour : 2021-01-12 09:12:17 Heure belge

Paramètres au foyer

Date et heure 2021-01-12 00:42:46 UTC
2021-01-12 01:42:46 Heure belge
Type Tremblement de terre
Magnitude ML 2.0
Région PLAIDT (DE)
Coordonnées de l'épicentre 50.366° N, 7.326° E Incertitude ± 1.6 km
Profondeur de l'hypocentre 11.3 ± 1.7 km

Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)

Carte de localisation

Mesures du tremblement de terre

Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station Distance
épicentrale (km)
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) Déplacement
maximal du sol (nm)
Code Lieu
VIA VIANDEN 93 00:43:02.10 00:43:13.73 69.9
KLB KALBORN 92 00:43:02.11 00:43:12.72 30.5
MRG MONT RIGI 90 00:43:02.13 00:43:13.35 14.3
HOU HOUVEGNEZ 94 00:43:02.49 00:43:13.90 66.6
MEMH MEMBACH 97 00:43:03.31 00:43:14.39 32.6
EBN EBEN-EMAEL 126 00:43:07.80 00:43:22.97 38.7
LCH LA CHARTREUSE 126 00:43:07.93 - -
STI SART TILMAN 127 00:43:08.13 - -
OPTB OPITTER 145 00:43:09.89 00:43:28.44 7.8
CLA CLAVIER 144 00:43:10.42 00:43:26.77 12.2
RCH ROCHEFORT 151 00:43:11.05 00:43:30.14 14
GES GESVES 159 00:43:12.75 00:43:30.76 7.3
MRD MAREDSOUS 182 00:43:16.28 00:43:37.79 12.9
DOU DOURBES 197 00:43:17.08 00:43:40.49 -
TGA TANGISSART 200 00:43:18.24 - -
UCCB UCCLE 215 00:43:19.39 - -
RQR RONQUIÈRES 221 00:43:21.26 - -
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station Distance
épicentrale (km)
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) Déplacement
maximal du sol (nm)
Code Lieu
BGG BURG ELTZ 18 00:42:50.63 00:42:53.07 -
KOE KÖPPEL 30 00:42:51.62 00:42:54.79 -
NAST IGS NASTÄTTEN 43 00:42:53.89 00:42:58.49 -
STB STEINBACHTALSPERRE 43 00:42:54.53 00:42:59.38 -
HIL HILLESHEIM 47 00:42:55.28 00:43:01.56 -
BNS BENSBERG 67 00:42:58.03 00:43:05.71 -
HOB HOHBUSCH 69 00:42:58.03 00:43:05.60 -
KLL KALLTALSPERRE 78 00:43:00.51 00:43:10.10 -
DRE DREILÄGERBACH 84 00:43:01.30 00:43:11.93 -
LAU LAUPENDAHL 113 00:43:05.39 00:43:18.82 -
ROD DALHEIM RÖDGEN 118 00:43:06.53 00:43:20.13 -
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station Distance
épicentrale (km)
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) Déplacement
maximal du sol (nm)
Code Lieu
HGN HEIMANSGROEVE 108 00:43:05.25 00:43:17.52 -
VKB VALKENBURG 122 00:43:07.56 - -

Politique de données

Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.