COURT-SAINT-ETIENNE (BE) - 2009-03-14 01:22:08
- Magnitude 0.1
Dernière mise-à-jour : 2012-04-27 16:33:58 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2009-03-14 01:22:08 UTC
2009-03-14 02:22:08 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.1 |
Région | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.624° N, 4.576° E Incertitude ± 0.8 km |
Profondeur de l'hypocentre | 6.9 ± 1.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
OT1 | OT1-MELLERY | 3 | 01:22:09.56 | 01:22:10.33 | - |
OTT | OTTIGNIES | 4 | 01:22:09.60 | 01:22:10.40 | 2.9 |
OT5 | OT5-GENAPPE | 10 | 01:22:10.15 | 01:22:11.40 | - |
OT3 | OT3-DION-LE-MONT | 9 | - | 01:22:11.51 | - |
OT2 | OT2-RIXENSART | 10 | - | 01:22:11.63 | - |
GRZ | GRAND LEEZ | 14 | - | 01:22:12.62 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.