BERTRIX (BE) - 2024-06-19 09:47:52
- Magnitude 1.4
Laatste update : 2024-06-25 10:05:08 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2024-06-19 09:47:52 UTC
2024-06-19 11:47:52 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.4 |
Regio | BERTRIX (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
49.835° N, 5.250° E Onzekerheid ± 1.7 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
GRAP | GRAPFONTAINE | 11 | 09:47:54.97 | 09:47:56.22 | - |
RCH | ROCHEFORT | 36 | 09:47:59.47 | 09:48:03.44 | - |
DOU | DOURBES | 55 | 09:48:02.20 | 09:48:08.86 | - |
GES | GESVES | 62 | 09:48:03.86 | 09:48:11.50 | - |
KLB | KALBORN | 68 | 09:48:04.67 | 09:48:12.77 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.