OCHTENDUNG (DE) - 2023-01-29 09:52:50
- Magnitude 0.9
Laatste update : 2023-01-30 14:05:56 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2023-01-29 09:52:50 UTC
2023-01-29 10:52:50 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 0.9 |
Regio | OCHTENDUNG (DE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.355° N, 7.379° E Onzekerheid ± 0.9 km |
Diepte van het hypocentrum | 14.4 ± 1.5 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
KLB | KALBORN | 95 | 09:53:06.21 | 09:53:17.18 | 2.3 |
VIA | VIANDEN | 96 | 09:53:06.21 | 09:53:17.62 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 98 | 09:53:07.07 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 94 | 09:53:07.08 | 09:53:18.17 | 1.7 |
MEMS | MEMBACH | 101 | 09:53:08.12 | 09:53:19.07 | - |
MEMH | MEMBACH | 101 | 09:53:08.12 | 09:53:18.94 | 3.8 |
WLF | WALFERDANGE | 117 | 09:53:09.02 | 09:53:23.09 | - |
RCH | ROCHEFORT | 155 | 09:53:16.44 | 09:53:33.35 | - |
DOU | DOURBES | 200 | 09:53:22.60 | 09:53:45.57 | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
BGG | BURG ELTZ | 17 | 09:52:54.49 | 09:52:56.69 | - |
KOE | KÖPPEL | 26 | 09:52:55.89 | 09:52:59.09 | - |
NAST | IGS NASTÄTTEN | 39 | - | 09:53:02.04 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 82 | 09:53:04.94 | 09:53:14.04 | - |
DRE | DREILÄGERBACH | 88 | 09:53:05.69 | 09:53:15.51 | - |
BNS | BENSBERG | 69 | - | 09:53:10.50 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 112 | 09:53:09.95 | 09:53:22.03 | - |
TERZ | TERZIET | 113 | 09:53:10.15 | 09:53:22.40 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.