COURT-SAINT-ETIENNE (BE) - 2008-10-06 06:14:15
- Magnitude 1.8
Laatste update : 2016-11-24 11:44:24 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2008-10-06 06:14:15 UTC
2008-10-06 08:14:15 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 1.8 |
Maximal intensity | II |
Regio | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.637° N, 4.560° E Onzekerheid ± 0.6 km |
Diepte van het hypocentrum | 6.4 ± 0.8 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
OT1 | OT1-MELLERY | 5 | 06:14:16.30 | 06:14:17.08 | - |
OTT | OTTIGNIES | 2 | 06:14:16.34 | 06:14:17.10 | 442 |
OT4 | OT4-LIMAL | 6 | 06:14:16.85 | 06:14:17.93 | - |
OT5 | OT5-GENAPPE | 8 | 06:14:16.92 | 06:14:18.13 | - |
OT3 | OT3-DION-LE-MONT | 9 | 06:14:17.03 | 06:14:18.21 | - |
OT2 | OT2-RIXENSART | 8 | 06:14:17.07 | 06:14:18.35 | - |
GRZ | GRAND LEEZ | 16 | 06:14:17.75 | 06:14:19.40 | - |
UCCB | UCCLE | 23 | 06:14:18.46 | 06:14:21.05 | 223 |
UCCS | UCCLE | 23 | 06:14:18.46 | - | - |
RQR | RONQUIÈRES | 24 | 06:14:19.22 | - | - |
SNF | SENEFFE | 24 | 06:14:19.42 | 06:14:22.33 | 27.5 |
SKQ | STEENKERQUE | 34 | 06:14:20.69 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 40 | 06:14:22.17 | 06:14:27.40 | - |
GES | GESVES | 47 | 06:14:23.03 | 06:14:28.67 | - |
LES | LESSINES | 51 | 06:14:23.70 | 06:14:29.94 | - |
CLA | CLAVIER | 58 | 06:14:24.94 | 06:14:31.83 | 8.7 |
DOU | DOURBES | 60 | 06:14:25.72 | 06:14:32.79 | - |
RCH | ROCHEFORT | 71 | 06:14:27.38 | - | - |
EBN | EBEN-EMAEL | 80 | 06:14:29.43 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 102 | 06:14:32.18 | - | - |
KLB | KALBORN | 125 | 06:14:36.39 | 06:14:49.14 | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 124 | 06:14:36.06 | 06:14:50.74 | - |
STB | STEINBACHTALSPERRE | 161 | 06:14:41.63 | 06:15:00.60 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.