ASSESSE (BE) - 2022-02-04 11:52:31
- Magnitude 1.1
Laatste update : 2022-02-07 09:26:41 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2022-02-04 11:52:31 UTC
2022-02-04 12:52:31 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.1 |
Regio | ASSESSE (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.363° N, 4.949° E Onzekerheid ± 1.2 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
GES | GESVES | 10 | 11:52:33.95 | 11:52:35.05 | - |
MRD | MAREDSOUS | 15 | 11:52:35.01 | 11:52:36.50 | - |
CLA | CLAVIER | 26 | 11:52:36.80 | 11:52:40.06 | - |
RCH | ROCHEFORT | 30 | 11:52:37.31 | 11:52:40.92 | - |
DOU | DOURBES | 39 | 11:52:39.41 | 11:52:43.77 | - |
BDHN | BOIS D'HAINE | 55 | 11:52:41.08 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.