Van
UTC
Tot
UTC
Breedtegr.
°
°
Lengtegr.
°
°
Magnitude
Diepte
km
km
Datum en tijdstip UTC Coördinaten van
het epicentrum
Type Z Magnitude IMax Regio Weergeven
Lat. Long. ML Ms Mw
2021-02-17 17:41:25 50.811 6.279 KE 5.0 0.9 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Weergeven
2021-02-14 13:45:58 50.831 6.286 KE 8.2 0.6 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Weergeven
2021-02-14 12:52:58 50.692 6.225 KE 9.6 0.2 N/A N/A N/A ROTT (DE) Weergeven
2021-02-12 19:43:15 50.792 6.277 KE 9.1 1.4 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Weergeven
2021-02-12 01:45:44 50.806 6.266 KE 6.8 1.1 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Weergeven
2021-02-10 23:02:15 50.818 6.278 KE 6.3 0.2 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Weergeven
2021-02-10 20:20:40 50.809 6.265 KE 2.6 0.7 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Weergeven
2021-02-09 18:15:41 50.697 6.228 KE 10.4 0.3 N/A N/A N/A ROTT (DE) Weergeven
2021-02-09 12:00:00 50.815 6.273 KE 5.8 0.9 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Weergeven
2021-02-09 11:52:33 50.822 6.274 KE 6.2 0.8 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Weergeven
2021-02-09 11:47:37 50.816 6.277 KE 5.0 1.0 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Weergeven
2021-02-08 18:15:25 50.821 6.279 KE 6.8 0.2 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Weergeven
2021-02-08 15:03:16 50.824 6.277 KE 6.1 0.3 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Weergeven
2021-02-08 14:57:55 50.842 6.282 KE 8.9 0.2 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Weergeven
2021-02-08 11:43:36 50.818 6.280 KE 6.0 0.6 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Weergeven
2021-02-07 18:41:19 50.821 6.287 KE 6.5 0.2 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Weergeven
2021-02-05 05:01:27 50.820 6.281 KE 8.0 N/A N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Weergeven
2021-02-05 01:46:29 50.831 6.279 KE 7.3 -0.1 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Weergeven
2021-02-04 13:01:31 50.688 6.220 KE 12.0 -0.1 N/A N/A N/A ROTT (DE) Weergeven
2021-02-04 10:55:17 50.829 6.283 KE 7.4 -0.1 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Weergeven
2021-02-03 03:19:12 50.828 6.281 KE 6.3 N/A N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Weergeven
2021-02-03 03:19:00 50.826 6.284 KE 3.6 0.1 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Weergeven
2021-02-02 23:48:16 50.815 6.264 KE 3.8 0.4 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Weergeven
2021-02-02 12:59:53 50.683 6.237 KE 9.8 0.7 N/A N/A N/A ROTT (DE) Weergeven
2021-02-02 12:54:20 50.699 6.223 KE 8.8 0.1 N/A N/A N/A ROTT (DE) Weergeven

Databeleid

Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.