COURT-SAINT-ETIENNE (BE) - 2008-07-13 13:45:49
- Magnitude 3.2
Last update : 2023-07-04 09:58:26 Belgian Time
Information générale
Qu'est-ce qu'une séquence (un essaim) de tremblements de terre ?
Il s'agit d'une série de séismes, généralement de faible magnitude, dont les épicentres sont localisés dans une petite région et qui se produisent durant un laps de temps relativement court. Contrairement aux répliques qui suivent un tremblement de terre plus important et où la magnitude et le nombre des répliques vont clairement en décroissant dans le temps, lors de telles séquences de tremblements de terre, il n'y a pas de schéma clair dans l'évolution des magnitudes. On n'y décèle en général ni choc principal, ni précurseur, ni réplique. Sans être fréquentes dans nos régions, les séquences de tremblements de terre n'y sont pas non plus un phénomène rare. Ces trente dernières années, plusieurs séquences de tremblements de terre ont eu lieu en Belgique et dans les régions limitrophes:
- Dans la région de Dour (Hainaut): février / mai 1987: 58 tremblements de terre enregistrés, magnitude maximale: 2.6;
- Dans la région de Charleroi: septembre / novembre 1987: 24 tremblements de terre enregistrés, magnitude maximale: 2.4;
- Dans les Hautes Fagnes: octobre 1989 / mars 1990: 105 tremblements de terre enregistrés, magnitude maximale: 2.3;
- Dans la région de Voerendaal et Kunrade (Limbourg néerlandais): décembre 2000 / août 2001: plus de 150 tremblements de terre enregistrés, magnitude maximale: 3.5 (source: KNMI)
De ces données, il ressort que les séquences de tremblements de terre dans nos régions durent en général de trois à six mois et qu'elles se composent de quelques dizaines à plus de cent séismes dont la magnitude ML dépasse rarement 3.5 (échelle de Richter).
Évolution de la séquence de tremblements de terre dans le Brabant wallon
La figure ci-dessous montre l'évolution de la séquence de tremblement de terre de Court-Saint-Étienne - Ottignies. Les trois graphiques du haut montrent le nombre journalier de tremblements de terre répartis en trois classes de magnitudes différentes: de haut en bas: magnitudes supérieures à 3.0 , entre 2.0 et 3.0 et plus petites que 2.0. Le graphique inférieur montre l'évolution du moment sismique cumulé: cette grandeur est une mesure de la quantité d'énergie totale dégagée par un séisme.
La séquence a commencé le 12 juillet 2008 avec un séisme de magnitude 2.2, suivi, le lendemain, 13 juillet, du séisme le plus important à ce jour, de magnitude 3.2. Durant les trois semaines suivantes, on recense une vingtaine de tremblements de terre, tous d'une magnitude inférieure à 2.0. Cette série semble s'inscrire dans le schéma: précurseur, choc principal, répliques. Les 8, 9 et 10 août, on note un regain d'activité avec 15 séismes, dont 2 de magnitude supérieure à 2.0. On remarque sur le graphique inférieur que le séisme du 13 juillet est responsable à lui seul de plus de la moitié de l'énergie totale dégagée et qu'ensuite, la plus grande partie de l'énergie sismique a été dégagée lors des deux pics d'activités des 8 / 10 août et 12 / 13 septembre.
Paramètres au foyer
Date et heure |
2008-07-13 13:45:49 UTC
2008-07-13 15:45:49 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 3.2 |
Maximal intensity | III |
Région | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.632° N, 4.577° E Incertitude ± 0.6 km |
Profondeur de l'hypocentre | 5.5 ± 1.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
RQR | RONQUIÈRES | 25 | 13:45:54.22 | 13:45:56.70 | 1050 |
UCCB | UCCLE | 24 | 13:45:54.40 | 13:45:57.18 | 7500 |
SNF | SENEFFE | 25 | 13:45:54.41 | 13:45:57.26 | 1620 |
SKQ | STEENKERQUE | 35 | 13:45:55.70 | 13:46:00.54 | 830 |
LLVA | LA LOUVIÈRE | 33 | 13:45:55.73 | 13:45:59.56 | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 35 | 13:45:56.11 | - | - |
CTH | COUTHUIN | 40 | 13:45:56.61 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 39 | 13:45:56.88 | 13:46:01.07 | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 72 | 13:45:57.15 | - | - |
GES | GESVES | 45 | 13:45:57.97 | 13:46:03.71 | 900 |
LES | LESSINES | 53 | 13:45:58.42 | 13:46:05.11 | - |
BOU | BOUGNIES | 52 | 13:45:59.12 | - | - |
CLA | CLAVIER | 57 | 13:45:59.74 | 13:46:06.84 | 525 |
DOU | DOURBES | 60 | 13:46:00.47 | 13:46:07.34 | 327 |
STI | SART TILMAN | 70 | 13:46:01.73 | 13:46:09.87 | 975 |
RCH | ROCHEFORT | 70 | 13:46:02.22 | 13:46:10.53 | - |
EBN | EBEN-EMAEL | 79 | 13:46:03.20 | 13:46:12.90 | 405 |
MOLT | MOL | 74 | 13:46:03.24 | 13:46:12.07 | - |
MOLS | MOL | 74 | 13:46:03.24 | 13:46:11.81 | - |
MEMS | MEMBACH | 101 | 13:46:07.11 | 13:46:19.65 | 490 |
ROB | ROBERTVILLE | 110 | 13:46:08.66 | 13:46:22.11 | 92 |
HRK | HERKENBOSCH | 128 | 13:46:11.10 | 13:46:26.67 | 1480 |
KLB | KALBORN | 124 | 13:46:11.28 | 13:46:24.85 | 190 |
ZEV | ZEVEKOTE | 130 | 13:46:12.13 | - | - |
VIA | VIANDEN | 139 | 13:46:13.71 | 13:46:29.53 | 350 |
WLF | WALFERDANGE | 156 | 13:46:16.25 | 13:46:33.39 | 298 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 117 | 13:46:09.64 | 13:46:23.29 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 122 | 13:46:10.52 | 13:46:24.62 | - |
ROD | DALHEIM RÖDGEN | 126 | 13:46:11.58 | - | - |
BOR | BORSCHEMICH | 140 | 13:46:13.83 | 13:46:30.24 | - |
HNK | HOCHNEUKIRCH | 142 | 13:46:14.26 | - | - |
MIL | MILLENDORF | 145 | 13:46:14.77 | - | - |
BER | BERGHEIM (ORG) | 149 | 13:46:16.21 | - | - |
STB | STEINBACHTALSPERRE | 160 | 13:46:16.35 | 13:46:33.33 | - |
ROE | ROETSCHBERG | 152 | 13:46:16.45 | - | - |
LAU | LAUPENDAHL | 184 | 13:46:18.65 | 13:46:39.22 | - |
BNS | BENSBERG | 187 | 13:46:18.89 | 13:46:40.65 | - |
HOB | HOHBUSCH | 198 | 13:46:21.10 | 13:46:41.95 | - |
BGG | BURG ELTZ | 201 | 13:46:21.54 | 13:46:43.29 | - |
KOE | KÖPPEL | 224 | 13:46:24.63 | 13:46:49.53 | - |
La séquence de tremblements de terre
Date and time of origin UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | ML | Nom | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2016-02-03 22:44:18 | 50.653° N | 4.551° E | 4.5 | 0.2 | OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (BE) | info |
2016-02-03 01:41:43 | 50.629° N | 4.569° E | 8.5 | 0.2 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2016-02-03 01:16:07 | 50.656° N | 4.555° E | 3.0 | 0.2 | OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (BE) | info |
2016-02-03 00:38:34 | 50.637° N | 4.541° E | 5.8 | 1.2 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2015-05-02 23:33:42 | 50.719° N | 4.327° E | 9.5 | 1.1 | ALSEMBERG (BE) | info |
2014-01-10 03:21:53 | 50.638° N | 4.564° E | 4.8 | 1.0 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2011-12-20 18:55:18 | 50.407° N | 4.494° E | 5.8 | 1.2 | MONTIGNIES-SUR-SAMBRE (BE) | info |
2011-01-30 21:12:14 | 50.629° N | 4.569° E | --- | 1.0 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2011-01-30 16:39:45 | 50.623° N | 4.551° E | --- | 1.2 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2010-01-18 11:59:28 | 50.637° N | 4.567° E | 5.3 | 0.9 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2010-01-12 20:15:56 | 50.650° N | 4.571° E | 5.2 | 0.3 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2010-01-06 22:04:49 | 50.628° N | 4.572° E | 5.4 | 0.7 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-12-31 03:16:45 | 50.630° N | 4.574° E | 5.8 | 1.3 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-12-26 06:53:04 | 50.618° N | 4.579° E | 6.4 | 0.5 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-12-26 06:51:53 | 50.624° N | 4.598° E | 3.1 | 0.8 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-12-26 06:51:05 | 50.624° N | 4.584° E | 4.3 | 0.5 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-12-26 06:50:13 | 50.625° N | 4.575° E | 5.8 | 2.5 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-10-19 04:05:07 | 50.437° N | 4.454° E | 6.4 | 0.5 | CHARLEROI (BE) | info |
2009-09-17 22:56:38 | 50.616° N | 4.570° E | 5.2 | 0.1 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-09-06 20:44:41 | 50.625° N | 4.560° E | 7.0 | 0.3 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-09-05 22:50:07 | 50.638° N | 4.552° E | 6.8 | 1.3 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-08-20 00:43:40 | 50.616° N | 4.563° E | 3.9 | 0.2 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-08-16 22:43:02 | 50.641° N | 4.577° E | 7.6 | 1.0 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-08-16 16:33:51 | 50.614° N | 4.570° E | 5.7 | 0.3 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-08-16 16:23:10 | 50.638° N | 4.571° E | 7.5 | 0.7 | COURT-SAINT-ETIENNE | info |
2009-08-16 07:22:23 | 50.627° N | 4.565° E | 6.7 | 1.2 | COURT-SAINT-ETIENNE | info |
2009-07-12 05:29:34 | 50.635° N | 4.567° E | 5.3 | 1.8 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-06-26 01:50:41 | 50.636° N | 4.569° E | 4.4 | 1.2 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-06-05 06:56:55 | 50.585° N | 4.306° E | 6.8 | 1.4 | MONSTREUX (BE) | info |
2009-05-16 21:52:27 | 50.639° N | 4.576° E | 8.2 | 1.2 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-05-02 21:54:12 | 50.627° N | 4.572° E | 7.3 | 0.2 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-04-17 22:16:36 | 50.615° N | 4.588° E | 5.5 | 0.4 | MONT-SAINT-GUIBERT (BE) | info |
2009-04-14 13:28:17 | 50.639° N | 4.555° E | 6.9 | 1.0 | OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (BE) | info |
2009-04-14 03:20:00 | 50.629° N | 4.565° E | 6.3 | 0.5 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-04-14 01:37:13 | 50.628° N | 4.577° E | 6.0 | 0.0 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-04-13 18:17:25 | 50.628° N | 4.565° E | 5.9 | 0.0 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-04-13 12:50:37 | 50.634° N | 4.555° E | 6.5 | 0.5 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-04-13 12:47:25 | 50.629° N | 4.568° E | 6.2 | 0.4 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-04-13 03:38:00 | 50.629° N | 4.560° E | 6.5 | 0.5 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-04-10 16:29:08 | 50.628° N | 4.572° E | 6.7 | 0.7 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-04-10 13:31:01 | 50.624° N | 4.573° E | 6.1 | 0.7 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-04-09 10:57:10 | 50.631° N | 4.561° E | 6.3 | 1.1 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-04-07 11:42:22 | 50.626° N | 4.559° E | 7.0 | 1.2 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-04-05 12:02:04 | 50.633° N | 4.554° E | 7.5 | 0.7 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-04-03 21:33:30 | 50.620° N | 4.574° E | 5.9 | 0.7 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-04-02 21:03:32 | 50.625° N | 4.573° E | 6.7 | 0.4 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-04-01 18:58:44 | 50.637° N | 4.560° E | 7.3 | 0.7 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-31 03:17:15 | 50.623° N | 4.560° E | 5.4 | 0.0 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-31 02:15:16 | 50.626° N | 4.570° E | 6.3 | 0.1 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-31 01:46:57 | 50.623° N | 4.572° E | 6.0 | 0.4 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-31 01:34:08 | 50.624° N | 4.569° E | 5.9 | 0.8 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-30 02:20:01 | 50.626° N | 4.571° E | 6.4 | 0.4 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-29 21:58:21 | 50.623° N | 4.573° E | 6.1 | 0.0 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-29 00:02:59 | 50.630° N | 4.567° E | 6.4 | 1.0 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-27 23:49:37 | 50.625° N | 4.572° E | 6.0 | 0.4 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-27 17:51:36 | 50.620° N | 4.572° E | 5.4 | 1.0 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-27 17:46:27 | 50.631° N | 4.572° E | 6.2 | 1.3 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-27 01:29:07 | 50.627° N | 4.569° E | 6.1 | 0.1 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-26 23:07:21 | 50.625° N | 4.567° E | 5.8 | 0.1 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-26 22:31:19 | 50.627° N | 4.571° E | 6.2 | 0.1 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-26 22:28:32 | 50.627° N | 4.565° E | 7.6 | 0.6 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-26 22:18:49 | 50.629° N | 4.563° E | 6.7 | 0.2 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-26 21:32:37 | 50.626° N | 4.573° E | 6.4 | 0.3 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-26 19:42:55 | 50.632° N | 4.571° E | 6.7 | 2.3 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-26 14:30:52 | 50.626° N | 4.562° E | 6.4 | 0.8 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-26 14:30:41 | 50.626° N | 4.573° E | 6.8 | 0.9 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-26 14:30:28 | 50.629° N | 4.562° E | 6.4 | 1.3 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-23 20:14:38 | 50.628° N | 4.562° E | 5.8 | 0.5 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-23 01:09:21 | 50.628° N | 4.560° E | 5.9 | 0.2 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-22 00:42:37 | 50.626° N | 4.584° E | 6.0 | 0.0 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-21 16:42:00 | 50.626° N | 4.567° E | 6.0 | 0.9 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-21 15:07:14 | 50.623° N | 4.574° E | 6.4 | 0.2 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-21 15:06:06 | 50.632° N | 4.563° E | 7.1 | 1.3 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-21 05:46:15 | 50.630° N | 4.568° E | 6.1 | 0.3 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-21 05:45:57 | 50.629° N | 4.564° E | 5.5 | 0.9 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-20 22:29:56 | 50.628° N | 4.567° E | 6.7 | 0.6 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-20 22:22:15 | 50.632° N | 4.558° E | 6.5 | 0.6 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-20 18:04:30 | 50.630° N | 4.563° E | 5.8 | 0.4 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-20 17:46:54 | 50.628° N | 4.563° E | 5.7 | 0.7 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-20 10:03:29 | 50.625° N | 4.569° E | 6.7 | 0.7 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-20 01:39:00 | 50.634° N | 4.563° E | 6.8 | 0.7 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-20 00:44:51 | 50.626° N | 4.566° E | 5.9 | 0.5 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-19 03:55:19 | 50.627° N | 4.571° E | 6.4 | 0.2 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-19 03:54:28 | 50.624° N | 4.571° E | 7.3 | 0.7 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-16 22:42:21 | 50.625° N | 4.561° E | 7.5 | 0.5 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-16 22:40:43 | 50.626° N | 4.552° E | 7.2 | 0.9 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-16 09:22:05 | 50.626° N | 4.573° E | 6.4 | 0.4 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-14 01:22:08 | 50.624° N | 4.576° E | 6.9 | 0.1 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-12 18:00:35 | 50.623° N | 4.578° E | 6.5 | 0.7 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-12 15:46:36 | 50.623° N | 4.580° E | 6.5 | 1.0 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-12 15:12:47 | 50.631° N | 4.570° E | 6.5 | 1.3 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-12 15:11:37 | 50.622° N | 4.578° E | 6.6 | 1.2 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-12 10:42:22 | 50.632° N | 4.574° E | 6.3 | 1.8 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-12 07:31:03 | 50.635° N | 4.574° E | 6.4 | 1.4 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-12 04:10:12 | 50.620° N | 4.580° E | 6.3 | 0.6 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-11 23:18:39 | 50.625° N | 4.575° E | 6.5 | 0.3 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-11 05:19:52 | 50.632° N | 4.572° E | 6.5 | 1.0 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-07 19:40:50 | 50.635° N | 4.565° E | 6.5 | 1.0 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-05 22:02:59 | 50.619° N | 4.574° E | 8.0 | 0.5 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-05 04:24:42 | 50.621° N | 4.573° E | 7.2 | 0.5 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-05 04:21:42 | 50.635° N | 4.574° E | 5.9 | 1.7 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-04 09:25:51 | 50.623° N | 4.576° E | 6.4 | 1.1 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-03 19:25:20 | 50.631° N | 4.574° E | 5.0 | 0.8 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-03 04:33:57 | 50.620° N | 4.575° E | 6.5 | 0.4 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-03 04:29:56 | 50.628° N | 4.566° E | 6.1 | 1.0 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-03 03:27:23 | 50.622° N | 4.576° E | 6.8 | 0.3 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-03 03:26:11 | 50.624° N | 4.580° E | 6.7 | 0.3 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-03 03:23:50 | 50.623° N | 4.582° E | 6.8 | 1.6 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-03 03:23:32 | 50.633° N | 4.573° E | 6.6 | 2.8 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-02 08:47:19 | 50.631° N | 4.562° E | 5.4 | 0.8 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-02-27 22:49:09 | 50.620° N | 4.574° E | 6.4 | 0.3 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-02-27 15:21:04 | 50.624° N | 4.574° E | 5.7 | 1.1 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-02-25 07:26:37 | 50.631° N | 4.568° E | 6.3 | 1.6 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-02-25 04:54:14 | 50.622° N | 4.575° E | 6.5 | 0.2 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-02-24 02:15:25 | 50.618° N | 4.574° E | 7.1 | 0.6 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-02-24 02:08:47 | 50.619° N | 4.578° E | 6.5 | 0.5 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-02-24 00:45:39 | 50.399° N | 4.402° E | 5.6 | 1.3 | MARCHIENNE-AU-PONT (BE) | info |
2009-02-23 22:59:04 | 50.622° N | 4.573° E | 5.7 | 0.6 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-02-23 19:31:42 | 50.626° N | 4.559° E | 5.6 | 1.3 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-02-23 04:49:11 | 50.622° N | 4.576° E | 6.7 | 0.5 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-02-23 02:48:06 | 50.624° N | 4.575° E | 6.4 | 0.4 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-02-22 22:35:42 | 50.622° N | 4.573° E | 6.7 | 0.0 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-02-22 01:41:47 | 50.625° N | 4.574° E | 7.1 | 0.0 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-02-21 22:29:22 | 50.620° N | 4.576° E | 7.5 | 0.0 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-02-21 13:21:21 | 50.631° N | 4.571° E | 5.0 | 2.0 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-02-18 10:23:05 | 50.630° N | 4.570° E | 6.8 | 0.5 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-02-18 04:04:23 | 50.631° N | 4.565° E | 6.6 | 0.2 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-02-08 19:33:02 | 50.632° N | 4.566° E | 6.4 | 1.6 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-01-15 12:02:24 | 50.625° N | 4.575° E | 4.7 | 1.9 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-12-29 14:01:13 | 50.627° N | 4.565° E | 5.1 | 1.2 | OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (BE) | info |
2008-12-29 04:50:10 | 50.596° N | 4.534° E | 8.9 | 0.6 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-12-29 04:25:14 | 50.611° N | 4.573° E | 6.7 | 0.0 | MELLERY (BE) | info |
2008-12-29 04:01:31 | 50.600° N | 4.576° E | 6.4 | 0.0 | MELLERY (BE) | info |
2008-12-29 03:27:55 | 50.625° N | 4.570° E | 5.6 | 1.7 | OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (BE) | info |
2008-12-28 00:16:53 | 50.625° N | 4.561° E | 5.8 | 0.7 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-12-21 02:30:19 | 50.610° N | 4.594° E | 6.0 | 0.3 | HEVILLERS (BE) | info |
2008-12-20 21:57:44 | 50.600° N | 4.578° E | 6.2 | 0.3 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-12-20 20:53:08 | 50.630° N | 4.574° E | 6.3 | 2.4 | OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (BE) | info |
2008-12-20 20:50:51 | 50.616° N | 4.577° E | 6.8 | 1.2 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-10-30 19:12:29 | 50.628° N | 4.570° E | 5.5 | 1.5 | OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (BE) | info |
2008-10-30 06:08:32 | 50.625° N | 4.569° E | 6.1 | 0.7 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-10-30 01:34:06 | 50.627° N | 4.570° E | 6.5 | 0.4 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-10-25 22:33:23 | 50.626° N | 4.574° E | 4.9 | 0.5 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-10-25 22:24:29 | 50.623° N | 4.578° E | 5.7 | 1.0 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-10-21 23:50:23 | 50.623° N | 4.575° E | 6.3 | 0.5 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-10-21 02:46:21 | 50.628° N | 4.570° E | 5.8 | 0.4 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-10-21 02:43:14 | 50.623° N | 4.576° E | 5.9 | 0.7 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-10-20 12:14:01 | 50.624° N | 4.576° E | 5.6 | 1.0 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-10-18 22:53:33 | 50.636° N | 4.572° E | 5.3 | 0.4 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-10-06 08:36:06 | 50.624° N | 4.574° E | 6.2 | 1.3 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-10-06 06:14:15 | 50.637° N | 4.560° E | 6.4 | 1.8 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-10-06 06:07:49 | 50.632° N | 4.565° E | 6.0 | 1.1 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-10-03 02:13:17 | 50.626° N | 4.573° E | 6.2 | 0.7 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-09-30 22:34:08 | 50.629° N | 4.560° E | 5.5 | 0.7 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-09-30 22:32:10 | 50.627° N | 4.565° E | 6.2 | 0.4 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-09-30 11:01:29 | 50.624° N | 4.573° E | 5.7 | 1.3 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-09-27 22:11:45 | 50.626° N | 4.575° E | 6.5 | 0.7 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-09-27 18:19:30 | 50.625° N | 4.571° E | 6.3 | 0.5 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-09-27 16:59:30 | 50.625° N | 4.574° E | 6.2 | 0.7 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-09-27 16:41:32 | 50.642° N | 4.560° E | 7.3 | 1.6 | OTTIGNIES-COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-09-27 14:31:35 | 50.625° N | 4.574° E | 6.0 | 1.2 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-09-27 14:31:06 | 50.628° N | 4.566° E | 6.6 | 0.9 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-09-18 21:42:16 | 50.620° N | 4.582° E | 6.4 | 1.4 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-09-18 20:57:24 | 50.640° N | 4.573° E | 6.6 | 0.9 | OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (BE) | info |
2008-09-15 02:09:13 | 50.624° N | 4.577° E | 6.1 | 1.1 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
