HERON (BE) - 2024-09-06 10:57:21
- Magnitude 1.2
Laatste update : 2024-09-06 16:12:29 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2024-09-06 10:57:21 UTC
2024-09-06 12:57:21 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.2 |
Regio | HERON (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.543° N, 5.119° E Onzekerheid ± 2.5 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
GES | GESVES | 18 | 10:57:25.13 | 10:57:26.06 | - |
CLA | CLAVIER | 19 | 10:57:25.44 | 10:57:27.30 | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 36 | 10:57:27.74 | 10:57:31.54 | - |
MEMH | MEMBACH | 63 | 10:57:32.41 | 10:57:39.86 | - |
KLB | KALBORN | 86 | 10:57:36.83 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.