Recente aardbevingen






Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors
Aardbevingen
ML | Regio | Type | Belgische tijd | UTC tijd | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 | HERZOGENRATH (DE) | Aardbeving | |||
0.7 | HERZOGENRATH (DE) | Aardbeving | |||
1.0 | SOURBRODT (BE) | Aardbeving | |||
1.1 | COMBLAIN-AU-PONT (BE) | Aardbeving | |||
0.6 | BAELEN (BE) | Aardbeving | |||
1.5 | HELMOND (NL) | Aardbeving | |||
0.2 | AACHEN (DE) | Aardbeving | |||
-0.3 | RAEREN (BE) | Aardbeving | |||
0.7 | OCKFEN (DE) | Aardbeving | |||
-0.3 | ROETGEN (DE) | Aardbeving | |||
1.6 | GOCH (DE) | Aardbeving | |||
0.7 | DALHEM (BE) | Aardbeving | |||
0.5 | WOFFELSBACH (DE) | Aardbeving | |||
0.3 | BAELEN (BE) | Aardbeving | |||
-0.4 | LAMMERSDORF (DE) | Aardbeving | |||
1.1 | JALHAY (BE) | Aardbeving | |||
1.8 | BONN (DE) | Aardbeving | |||
0.1 | SPA (BE) | Aardbeving | |||
1.2 | MOERSDORF (DE) | Aardbeving | |||
0.7 | SCHEID (DE) | Aardbeving |
Geïnduceerde gebeurtenissen
ML | Regio | Type | Belgische tijd | UTC tijd | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 | COLLENDOORN (NL) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
1.5 | BERGHEIM (DE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |
||
-0.6 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.3 | BALEN (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.7 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis |
Andere gebeurtenissen
ML | Regio | Type | Belgische tijd | UTC tijd | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 | ROCHEFORT (BE) | Explosie in groeve | |||
1.1 | RUTZKAUSEN (DE) | Explosie in groeve | |||
1.2 | LESSINES (BE) | Explosie in groeve | |||
1.3 | ROCHEFORT (BE) | Explosie in groeve | |||
2.1 | TOURNAI (BE) | Explosie in groeve | |||
0.3 | TROOZ (BE) | Explosie in groeve | |||
1.0 | LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) | Explosie in groeve | |||
1.1 | STIPSHAUSEN (DE) | Explosie in groeve | |||
1.1 | REBECQ (BE) | Explosie in groeve | |||
1.4 | WELLIN (BE) | Explosie in groeve |
Seismogrammen in real-time
UTC
tijd
tijd
Verticale component
Belgische
tijd
tijd
Volgende automatische update :
Station van Ukkel (UCC)
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest