Van
UTC
Tot
UTC
Breedtegr.
°
°
Lengtegr.
°
°
Magnitude
Diepte
km
km
Datum en tijdstip UTC Coördinaten van
het epicentrum
Type Z Magnitude IMax Regio Weergeven
Lat. Long. ML Ms Mw
2024-04-18 07:38:39 50.103 7.326 KE 10.1 1.8 N/A N/A N/A MACKEN (DE) Weergeven
2024-04-13 02:32:23 50.110 7.329 KE 5.6 1.2 N/A N/A N/A MOERSDORF (DE) Weergeven
2024-04-13 00:53:45 50.136 7.331 KE 0.1 1.2 N/A N/A N/A LIEG (DE) Weergeven
2024-04-12 19:33:12 51.098 5.798 KE 16.8 1.8 N/A N/A N/A MAASEIK (BE) Weergeven
2024-04-07 17:00:40 50.992 6.013 KE 12.3 0.9 N/A N/A N/A GANGELT (DE) Weergeven
2024-04-06 22:53:17 50.724 5.664 KE 10.4 0.7 N/A N/A N/A OUPEYE (BE) Weergeven
2024-04-05 05:40:32 50.691 6.225 KE 8.6 1.0 N/A N/A N/A ROTT (DE) Weergeven
2024-03-04 21:53:19 50.803 5.410 KE 4.6 0.6 N/A N/A N/A BORGLOON (BE) Weergeven
2024-02-27 20:15:21 50.519 7.157 KE 6.2 1.2 N/A N/A N/A BAD NEUENAHR-AHRWEILER (DE) Weergeven
2024-02-26 07:01:32 50.428 5.767 KE 17.7 0.8 N/A N/A N/A STOUMONT (BE) Weergeven
2024-02-21 12:39:21 50.641 6.395 KE 3.7 0.6 N/A N/A N/A WOFFELSBACH (DE) Weergeven
2024-02-20 03:23:29 50.642 6.293 KE 5.5 -0.4 N/A N/A N/A LAMMERSDORF (DE) Weergeven
2024-02-18 00:57:01 50.391 6.322 KE 22.4 0.6 N/A N/A N/A BUELLINGEN (BE) Weergeven
2024-02-11 00:45:31 50.485 5.461 KE 19.5 0.7 N/A N/A N/A ANTHISNES (BE) Weergeven
2024-02-10 12:25:31 50.545 5.928 KE 7.2 0.4 N/A N/A N/A JALHAY (BE) Weergeven
2024-02-09 19:25:57 50.834 6.245 KE 16.4 0.7 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Weergeven
2024-01-29 23:05:52 50.818 6.230 KE 14.7 0.3 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Weergeven
2024-01-26 23:52:02 50.395 6.085 KE 11.8 1.0 N/A N/A N/A WAIMES (BE) Weergeven
2024-01-18 17:38:09 50.544 5.940 KE 8.1 -0.3 N/A N/A N/A JALHAY (BE) Weergeven
2024-01-10 10:00:32 50.654 6.091 KE 8.8 N/A N/A N/A N/A RAEREN (BE) Weergeven
2024-01-05 03:37:19 50.307 6.390 KE 13.2 0.5 N/A N/A N/A ROTH BEI PRUEM (DE) Weergeven
2024-01-04 19:18:16 50.039 7.348 KE 14.4 1.6 N/A N/A N/A SOSBERG (DE) Weergeven
2023-12-28 22:09:53 50.327 5.827 KE 12.5 0.9 N/A N/A N/A LIERNEUX (BE) Weergeven
2023-12-18 12:09:09 50.298 7.768 KE 12.4 2.7 N/A N/A N/A DIENETHAL (DE) Weergeven
2023-12-05 17:07:31 50.689 6.398 KE 12.5 N/A N/A N/A N/A HUERTGENWALD (DE) Weergeven
2023-12-01 09:08:33 50.923 6.446 KE 6.8 0.9 N/A N/A N/A HAMBACH (DE) Weergeven
2023-11-28 15:53:08 50.536 7.169 KE 3.8 2.1 N/A N/A N/A BAD NEUENAHR-AHRWEILER (DE) Weergeven
2023-11-27 20:22:13 50.301 7.478 KE 10.1 1.4 N/A N/A N/A WOLKEN (DE) Weergeven
2023-11-27 09:43:22 50.529 7.258 KE 10.1 1.2 N/A N/A N/A LOEHNDORF (DE) Weergeven
2023-11-14 12:11:48 50.455 7.903 KE 9.6 2.1 N/A N/A N/A GIROD (DE) Weergeven
2023-11-08 23:03:45 50.904 5.786 KE 12.4 0.8 N/A N/A N/A ULESTRATEN (NL) Weergeven
2023-11-08 16:56:04 50.594 7.069 KE 16.0 1.8 N/A N/A N/A WACHTBERG (DE) Weergeven
2023-11-01 21:44:42 51.526 6.567 KE 17.7 1.1 N/A N/A N/A KAMP-LINTFORT (DE) Weergeven
2023-11-01 11:31:52 50.390 6.151 KE 11.1 1.0 N/A N/A N/A AMEL (BE) Weergeven
2023-10-31 01:29:46 50.286 7.422 KE 10.0 1.7 N/A N/A N/A OCHTENDUNG (DE) Weergeven
2023-10-29 11:48:03 50.638 6.194 KE 8.2 1.0 N/A N/A N/A ROETGEN (DE) Weergeven
2023-10-27 20:49:32 50.057 4.649 KE 23.7 1.8 N/A N/A N/A VIROINVAL (BE) Weergeven
2023-10-26 21:51:15 50.609 5.608 KE 16.5 1.3 N/A N/A N/A ANGLEUR (BE) Weergeven
2023-10-26 11:09:05 51.132 5.714 KE 15.9 1.3 N/A N/A N/A KINROOI (BE) Weergeven
2023-10-24 01:15:58 50.979 6.164 KE 15.3 2.1 N/A N/A N/A GEILENKIRCHEN (DE) Weergeven
2023-10-23 01:32:18 50.903 6.428 KE 14.5 0.4 N/A N/A N/A JUELICH (DE) Weergeven
2023-10-19 19:36:06 50.689 7.125 KE 7.4 1.0 N/A N/A N/A FRIESDORF (DE) Weergeven
2023-10-18 10:27:15 50.563 6.123 KE 14.5 1.0 N/A N/A N/A DROSSART (BE) Weergeven
2023-10-17 14:03:11 50.922 6.255 KE 8.3 1.5 N/A N/A N/A ALDENHOVEN (DE) Weergeven
2023-10-16 19:33:36 50.875 5.971 KE 6.4 -0.1 N/A N/A N/A HEERLEN (NL) Weergeven
2023-10-06 13:37:25 51.030 6.537 KE 7.3 1.9 N/A N/A N/A KOENIGSHOVEN (DE) Weergeven
2023-10-05 10:47:08 50.701 6.313 KE 5.2 0.1 N/A N/A N/A RAFFELSBRAND (DE) Weergeven
2023-10-05 10:42:56 50.701 6.313 KE 5.2 0.1 N/A N/A N/A RAFFELSBRAND (DE) Weergeven
2023-10-01 11:58:20 50.656 7.129 KE 11.5 0.8 N/A N/A N/A KOENIGSWINTER (DE) Weergeven
2023-09-25 11:13:07 51.013 6.544 KE 7.7 1.9 N/A N/A N/A BEDBURG (DE) Weergeven

Databeleid

Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.