COURT-SAINT-ETIENNE (BE) - 2009-03-03 04:29:56
- Magnitude 1.0
Letzte Änderungen : 2009-08-19 14:45:07 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2009-03-03 04:29:56 UTC
2009-03-03 05:29:56 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 1.0 |
Gebiet | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) |
Lage des Epizentrums | 50.628° N, 4.566° E Unsicherheit ± 0.6 km |
Tiefe des Hypozentrums | 6.1 ± 0.9 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
OT1 | OT1-MELLERY | 3 | 04:29:58.02 | 04:29:58.76 | - |
OTT | OTTIGNIES | 4 | 04:29:58.08 | 04:29:58.90 | 51 |
OT5 | OT5-GENAPPE | 9 | 04:29:58.64 | 04:29:59.91 | - |
OT3 | OT3-DION-LE-MONT | 9 | 04:29:58.73 | 04:29:59.93 | - |
OT2 | OT2-RIXENSART | 9 | 04:29:58.77 | 04:30:00.08 | - |
GRZ | GRAND LEEZ | 15 | 04:29:59.40 | 04:30:01.07 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 24 | 04:30:00.87 | - | - |
SNF | SENEFFE | 24 | 04:30:01.07 | 04:30:03.81 | 4.7 |
UCCB | UCCLE | 24 | 04:30:01.10 | 04:30:03.80 | 35 |
SKQ | STEENKERQUE | 34 | 04:30:02.33 | - | - |
GES | GESVES | 46 | 04:30:05.09 | 04:30:10.46 | - |
CLA | CLAVIER | 57 | 04:30:06.65 | 04:30:13.23 | 1.3 |
DOU | DOURBES | 59 | 04:30:07.38 | - | - |
KLB | KALBORN | 124 | 04:30:18.02 | 04:30:31.47 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.