Kürzlich erfolgte Erdbeben
Erdbeben
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
0.7 | HERZOGENRATH (DE) | Erdbeben | |||
1.4 | WINNINGEN (DE) | Erdbeben | |||
2.4 | NEUNKIRCHEN (DE) | Erdbeben | |||
0.9 | RAFFELSBRAND (DE) | Erdbeben | |||
1.0 | ELSDORF (DE) | Erdbeben | |||
1.3 | ELSDORF (DE) | Erdbeben | |||
0.0 | HULSBERG (NL) | Erdbeben | |||
0.4 | BUNDE (NL) | Erdbeben | |||
2.5 | BUNDE (NL) | Erdbeben | |||
0.2 | SIMMERATH (DE) | Erdbeben |
Induzierte Ereignisse
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
-0.6 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.3 | BALEN (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.7 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.2 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.3 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.1 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.9 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.1 | MOL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
2.1 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |
||
0.3 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis |
Anderer Ereignisse
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1.7 | ANDENNE (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.6 | TOURNAI (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.7 | TOURNAI (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.9 | ANDENNE (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.2 | WAIMES (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.2 | WAIMES (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
2.8 | DIEPPE (FR) | Kontrollierte Explosion | |||
2.7 | DIEPPE (FR) | Kontrollierte Explosion | |||
1.4 | OLNE (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
2.7 | DIEPPE (FR) | Kontrollierte Explosion |
Seismogramme in Echtzeit
UTC
Zeit
Zeit
Vertikale Komponente
Belgischer
Zeit
Zeit
Nächstes automatisches Update :
Station Ukkel (UCC)
Region Brüssel-Hauptstadt
Region Brüssel-Hauptstadt