Kürzlich erfolgte Erdbeben
Erdbeben
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | HILGENROTH (DE) | Erdbeben | |||
1.6 | ZILSHAUSEN (DE) | Erdbeben | |||
1.3 | HILGENROTH (DE) | Erdbeben | |||
0.9 | HILGENROTH (DE) | Erdbeben | |||
1.1 | HILGENROTH (DE) | Erdbeben | |||
1.5 | TIEFENBACH (DE) | Erdbeben | |||
2.4 | DICKSCHIED (DE) | Erdbeben | |||
1.5 | OISY-LE-VERGER (FR) | Erdbeben | |||
2.0 | HILGENROTH (DE) | Erdbeben | |||
0.7 | ESCHWEILER (DE) | Erdbeben |
Induzierte Ereignisse
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | BERGHEIM (DE) | Induziertes Ereignis | |||
-0.6 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.3 | BALEN (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.7 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.2 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.3 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.1 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.9 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.1 | MOL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
2.1 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis |
Anderer Ereignisse
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | ROCHEFORT (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.2 | CONSTHUM (LU) | Sprengung im Steinbruch | |||
0.7 | ROCHEFORT (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.7 | TELLIN (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
0.5 | EUPEN (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.0 | REBECQ (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.5 | DURBUY (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.4 | TOURNAI (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
0.7 | SOIGNIES (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.7 | ROCHEFORT (BE) | Sprengung im Steinbruch |