ESCHWEILER (DE) - 2024-11-05 20:32:16
- Magnitude 0.7
Letzte Änderungen : 2024-11-08 14:25:57 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-11-05 20:32:16 UTC
2024-11-05 21:32:16 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 0.7 |
Gebiet | ESCHWEILER (DE) |
Lage des Epizentrums | 50.811° N, 6.257° E Unsicherheit ± 0.6 km |
Tiefe des Hypozentrums | 18.8 ± 0.5 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
TNL | TERNELL | 27 | 20:32:21.84 | 20:32:25.69 | 3.2 |
MEMH | MEMBACH | 28 | 20:32:22.07 | 20:32:26.13 | 4.7 |
MRG | MONT RIGI | 36 | 20:32:23.20 | 20:32:28.11 | 1.9 |
EBN | EBEN-EMAEL | 41 | 20:32:24.08 | 20:32:29.00 | 6.9 |
THEA | THEUX | 49 | 20:32:25.49 | - | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 54 | 20:32:26.07 | 20:32:32.35 | 2.7 |
CLA | CLAVIER | 80 | 20:32:30.26 | 20:32:39.72 | 1.2 |
KLB | KALBORN | 80 | 20:32:30.31 | 20:32:39.26 | 1.2 |
RCH | ROCHEFORT | 103 | 20:32:33.87 | 20:32:46.11 | 2.2 |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
BA30 | DÜRWISS | 4 | 20:32:19.50 | 20:32:22.07 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 19 | 20:32:20.81 | 20:32:23.97 | 6.5 |
HUP | HUPPENBROICH | 26 | 20:32:21.69 | 20:32:25.55 | - |
BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 5 | - | 20:32:22.03 | - |
BGG | BURG ELTZ | 102 | 20:32:33.20 | - | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
ROLD | ROLDUC | 14 | 20:32:20.36 | 20:32:23.57 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 23 | 20:32:21.36 | 20:32:24.91 | 6.7 |
TERZ | TERZIET | 25 | 20:32:21.63 | - | - |
VKB | VALKENBURG | 34 | 20:32:22.84 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.