GRASPOP - DESSEL (BE) - 2024-06-23 21:56:46
- Magnitude 1.3
Letzte Änderungen : 2024-06-26 10:28:05 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-06-23 21:56:46 UTC
2024-06-23 23:56:46 Belgischer Zeit |
Type | Exercice |
Magnitude | ML 1.3 |
Gebiet | GRASPOP - DESSEL (BE) |
Lage des Epizentrums | 51.231° N, 5.083° E Unsicherheit ± 0.1 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
DSLB | DESSEL | 1 | 21:56:46.33 | - | - |
DSLS | DESSEL | 1 | 21:56:46.33 | - | - |
MOLT | MOL | 2 | 21:56:46.47 | - | - |
MOL4 | MOL | 2 | 21:56:46.48 | - | - |
MOL3 | MOL | 2 | 21:56:46.48 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.