Ab
UTC
Bis
UTC
Breite
°
°
Länge
°
°
Magnitude
Tiefe
km
km
Datum und Uhrzeit UTC Lage des Epizentrums Art Z Magnitude IMax Gebiet Ansicht
Breite Länge ML Ms Mw
2023-06-01 13:27:37 50.899 6.095 KE 15.4 0.8 N/A N/A N/A HOFSTADT (DE) Ansicht
2023-06-01 05:26:56 50.322 7.501 KE 10.9 1.4 N/A N/A N/A WINNINGEN (DE) Ansicht
2023-05-25 22:22:26 49.352 7.133 KE 14.3 2.4 N/A N/A N/A NEUNKIRCHEN (DE) Ansicht
2023-05-18 22:58:22 50.685 6.279 KE 9.6 0.9 N/A N/A N/A RAFFELSBRAND (DE) Ansicht
2023-05-16 00:47:51 50.939 6.463 KE 3.5 1.0 N/A N/A N/A ELSDORF (DE) Ansicht
2023-05-16 00:44:41 50.934 6.459 KE 3.5 1.3 N/A N/A N/A ELSDORF (DE) Ansicht
2023-05-06 21:03:03 50.883 5.862 KE 1.3 N/A N/A N/A N/A HULSBERG (NL) Ansicht
2023-04-30 01:19:33 50.649 6.540 KE 7.9 0.7 N/A N/A N/A HERGARTEN (DE) Ansicht
2023-04-29 02:29:20 50.380 6.678 KE 11.1 1.5 N/A N/A N/A WIESBAUM (DE) Ansicht
2023-04-23 09:04:30 50.890 5.732 KE 13.1 0.4 N/A N/A N/A BUNDE (NL) Ansicht
2023-04-23 08:00:09 50.896 5.733 KE 13.6 2.5 N/A N/A N/A BUNDE (NL) Ansicht
2023-04-22 23:18:32 50.759 6.321 KE 6.2 0.3 N/A N/A N/A WENAU (DE) Ansicht
2023-04-20 21:41:21 50.644 6.340 KE 4.3 0.2 N/A N/A N/A SIMMERATH (DE) Ansicht
2023-04-20 21:24:37 50.640 6.334 KE 4.1 -0.4 N/A N/A N/A SIMMERATH (DE) Ansicht
2023-04-20 21:20:34 50.637 6.320 KE 4.0 1.5 N/A N/A N/A SIMMERATH (DE) Ansicht
2023-04-20 00:37:09 50.739 6.303 KE 4.6 0.9 N/A N/A N/A MAUSBACH (DE) Ansicht
2023-04-19 03:14:15 50.152 7.942 KE 21.7 1.9 N/A N/A N/A NAUROTH (DE) Ansicht
2023-04-18 06:05:57 50.332 7.454 KE 17.8 1.3 N/A N/A N/A KOBERN-GONDORF (DE) Ansicht
2023-04-18 01:59:19 50.327 7.453 KE 9.9 1.0 N/A N/A N/A KOBERN-GONDORF (DE) Ansicht
2023-04-18 01:26:48 50.333 7.457 KE 7.3 1.1 N/A N/A N/A KOBERN-GONDORF (DE) Ansicht
2023-04-18 01:23:51 50.317 7.454 KE 12.9 2.7 N/A N/A N/A KOBERN-GONDORF (DE) Ansicht
2023-04-16 21:26:56 51.230 6.166 KE 18.8 2.5 N/A N/A N/A BRUEGGEN (DE) Ansicht
2023-04-12 16:13:31 50.775 6.260 KE 3.6 1.6 N/A N/A N/A STOLBERG (DE) Ansicht
2023-03-29 03:15:45 50.489 5.719 KE 18.5 0.2 N/A N/A N/A AYWAILLE (BE) Ansicht
2023-03-27 11:39:37 50.626 6.377 KE 3.4 -0.3 N/A N/A N/A HUERTGENWALD (DE) Ansicht
2023-03-27 01:50:58 50.646 6.349 KE 5.7 0.3 N/A N/A N/A HUERTGENWALD (DE) Ansicht
2023-03-25 10:19:34 51.527 5.563 KE 7.7 1.8 N/A N/A N/A MARIAHOUT (NL) Ansicht
2023-03-19 01:23:36 50.878 5.889 KE 2.7 1.1 N/A N/A N/A KLIMMEN (NL) Ansicht
2023-03-05 18:51:19 50.291 6.375 KE 6.4 0.3 N/A N/A N/A ROTH BEI PRUEM (DE) Ansicht
2023-03-05 03:44:55 50.641 6.297 KE 4.5 0.7 N/A N/A N/A SIMMERATH (DE) Ansicht
2023-03-02 15:41:51 50.420 4.448 KE 2.2 1.0 N/A N/A N/A CHARLEROI (BE) Ansicht
2023-03-01 17:58:49 50.878 5.903 KE 2.4 2.0 N/A N/A N/A KLIMMEN (NL) Ansicht
2023-02-28 23:04:09 50.509 6.114 KE 4.4 0.6 N/A N/A N/A WAIMES (BE) Ansicht
2023-02-27 12:56:23 50.650 6.369 KE 4.2 0.5 N/A N/A N/A SIMMERATH (DE) Ansicht
2023-02-25 10:16:10 50.807 6.197 KE 16.8 0.6 N/A N/A N/A STOLBERG (DE) Ansicht
2023-02-25 05:39:12 50.894 6.105 KE 13.7 0.4 N/A N/A N/A HERZOGENRATH (DE) Ansicht
2023-02-25 04:17:06 50.915 6.107 KE 12.0 0.8 N/A N/A N/A UEBACH-PALENBERG (DE) Ansicht
2023-02-23 02:39:22 50.536 6.056 KE 9.9 0.6 N/A N/A N/A JALHAY (BE) Ansicht
2023-02-22 15:57:14 50.947 5.720 KE 13.2 1.8 N/A N/A N/A MAASMECHELEN (BE) Ansicht
2023-02-22 03:07:31 50.943 5.717 KE 13.2 0.9 N/A N/A N/A MAASMECHELEN (BE) Ansicht
2023-02-22 02:46:50 50.943 5.716 KE 15.7 2.0 N/A N/A N/A MAASMECHELEN (BE) Ansicht
2023-02-21 06:07:27 49.047 6.276 KE 14.0 1.1 N/A N/A N/A METZ (FR) Ansicht
2023-02-17 22:32:51 50.658 6.292 KE 5.5 N/A N/A N/A N/A LAMMERSDORF (DE) Ansicht
2023-02-13 11:46:47 50.813 5.936 KE 12.9 0.6 N/A N/A N/A WITTEM (NL) Ansicht
2023-02-09 16:31:58 50.929 6.289 KE 13.9 1.9 N/A N/A N/A JUELICH (DE) Ansicht
2023-02-07 05:58:17 50.503 5.886 KE 20.9 0.3 N/A N/A N/A SPA (BE) Ansicht
2023-01-29 18:58:31 51.244 5.137 KI 7.5 -0.6 N/A N/A N/A DESSEL (BE) Ansicht
2023-01-29 18:57:47 51.209 5.165 KI 6.7 0.3 N/A N/A N/A BALEN (BE) Ansicht
2023-01-29 09:52:50 50.355 7.379 KE 14.4 0.9 N/A N/A N/A OCHTENDUNG (DE) Ansicht
2023-01-29 08:52:49 51.252 5.120 KI 7.8 0.7 N/A N/A N/A DESSEL (BE) Ansicht
2023-01-25 09:26:19 50.361 6.235 KE 18.9 0.8 N/A N/A N/A HEPPENBACH (BE) Ansicht
2023-01-20 23:13:56 49.796 7.667 KE 15.0 2.5 N/A N/A N/A BAD SOBERNHEIM (DE) Ansicht
2023-01-17 02:46:21 50.889 5.991 KE 14.9 0.4 N/A N/A N/A HEERLEN (NL) Ansicht
2023-01-16 20:57:51 50.125 7.939 KE 12.2 1.4 N/A N/A N/A DICKSCHIED (DE) Ansicht
2023-01-14 22:52:18 50.383 7.382 KE 8.3 2.0 N/A N/A N/A PLAIDT (DE) Ansicht
2023-01-14 22:52:11 50.383 7.379 KE 8.6 1.9 N/A N/A N/A PLAIDT (DE) Ansicht
2023-01-10 12:09:18 50.168 7.396 KE 10.2 1.2 N/A N/A N/A MACKEN (DE) Ansicht
2023-01-08 08:04:02 50.627 7.920 KE 12.9 1.2 N/A N/A N/A HAHN BEI MARIENBERG (DE) Ansicht
2023-01-06 12:11:05 49.513 6.703 KE 10.0 1.1 N/A N/A N/A WALDHOELZBACH (DE) Ansicht
2023-01-06 11:47:27 49.747 6.839 KE 3.4 1.4 N/A N/A N/A LORSCHEID (DE) Ansicht
2022-12-29 23:23:31 50.938 6.458 KE 7.0 1.2 N/A N/A N/A TITZ (DE) Ansicht
2022-12-29 05:45:25 50.938 6.459 KE 7.7 0.8 N/A N/A N/A TITZ (DE) Ansicht
2022-12-26 12:01:59 50.144 7.961 KE 12.3 2.4 N/A N/A N/A DICKSCHIED (DE) Ansicht
2022-12-25 17:16:14 50.862 5.904 KE 10.8 N/A N/A N/A N/A VOERENDAAL (NL) Ansicht
2022-12-25 02:44:47 50.856 5.896 KE 11.6 -0.2 N/A N/A N/A VOERENDAAL (NL) Ansicht
2022-12-24 00:31:26 50.368 7.340 KE 10.6 0.8 N/A N/A N/A PLAIDT (DE) Ansicht
2022-12-19 17:20:42 50.676 7.071 KE 12.8 0.8 N/A N/A N/A UECKESDORF (DE) Ansicht
2022-12-15 21:42:07 50.806 6.465 KE 16.6 0.9 N/A N/A N/A DUEREN (DE) Ansicht
2022-12-14 07:18:25 50.804 6.518 KE 18.4 2.3 N/A N/A N/A DUEREN (DE) Ansicht
2022-11-30 01:28:06 51.214 5.143 KI 4.0 0.2 N/A N/A N/A DESSEL (BE) Ansicht
2022-11-26 03:25:42 50.134 7.950 KE 11.1 2.0 N/A N/A N/A HILGENROTH (DE) Ansicht
2022-11-20 12:51:28 50.187 7.429 KE 7.5 2.0 N/A N/A N/A MACKEN (DE) Ansicht
2022-11-19 14:17:21 51.230 5.143 KI 7.3 0.3 N/A N/A N/A DESSEL (BE) Ansicht
2022-11-18 17:28:51 51.225 5.117 KI 8.3 0.1 N/A N/A N/A DESSEL (BE) Ansicht
2022-11-17 13:26:31 51.226 5.130 KI 7.7 0.9 N/A N/A N/A DESSEL (BE) Ansicht
2022-11-16 09:31:49 51.209 5.117 KI 6.1 0.1 N/A N/A N/A MOL (BE) Ansicht
2022-11-16 08:59:07 51.228 5.117 KI 5.0 2.1 N/A N/A N/A DESSEL (BE) Ansicht
2022-11-14 19:13:55 50.466 5.955 KE 19.7 0.4 N/A N/A N/A FRANCORCHAMPS (BE) Ansicht
2022-11-07 04:12:24 50.558 7.280 KE 6.6 1.4 N/A N/A N/A BAD BREISIG (DE) Ansicht
2022-11-04 20:54:39 50.745 6.738 KE 13.5 1.2 N/A N/A N/A BORR (DE) Ansicht
2022-11-01 15:40:41 51.235 5.120 KI 7.7 0.3 N/A N/A N/A DESSEL (BE) Ansicht
2022-10-26 22:20:02 51.217 5.137 KI 8.7 0.3 N/A N/A N/A DESSEL (BE) Ansicht
2022-10-26 05:50:49 50.648 6.298 KE 5.9 0.1 N/A N/A N/A LAMMERSDORF (DE) Ansicht
2022-10-22 19:44:21 50.646 6.298 KE 5.1 0.1 N/A N/A N/A LAMMERSDORF (DE) Ansicht
2022-10-17 18:03:20 50.652 4.245 KE 1.0 1.2 N/A N/A N/A ITTRE (BE) Ansicht
2022-10-13 17:31:57 51.221 5.133 KI 3.0 0.1 N/A N/A N/A DESSEL (BE) Ansicht
2022-10-13 14:28:36 51.222 5.127 KI 5.7 0.3 N/A N/A N/A DESSEL (BE) Ansicht
2022-10-08 03:34:05 50.848 6.849 KE 13.5 0.9 N/A N/A N/A HUERTH (DE) Ansicht
2022-10-07 05:07:52 51.221 5.151 KI 3.0 0.9 N/A N/A N/A MOL (BE) Ansicht
2022-10-06 05:48:32 51.228 5.116 KI 3.0 1.2 N/A N/A N/A DESSEL (BE) Ansicht
2022-10-04 01:41:38 50.512 5.606 KE 19.8 1.0 N/A N/A N/A POULSEUR (BE) Ansicht
2022-10-03 00:44:47 51.228 5.115 KI 3.6 1.6 N/A N/A N/A DESSEL (BE) Ansicht
2022-10-02 20:42:55 51.222 5.116 KI 3.0 0.2 N/A N/A N/A DESSEL (BE) Ansicht
2022-09-30 16:01:02 50.863 6.153 KE 13.7 0.4 N/A N/A N/A ALSDORF (DE) Ansicht
2022-09-30 12:37:43 51.236 5.205 KI 3.0 0.6 N/A N/A N/A MOL (BE) Ansicht
2022-09-28 18:25:32 50.783 5.744 KE 17.3 0.5 N/A N/A N/A EIJSDEN (NL) Ansicht
2022-09-28 16:57:38 50.605 6.285 KE 17.1 0.3 N/A N/A N/A LAMMERSDORF (DE) Ansicht
2022-09-26 22:25:00 51.226 5.120 KI 7.9 0.7 N/A N/A N/A DESSEL (BE) Ansicht
2022-09-26 12:05:52 50.560 5.987 KE 11.1 0.4 N/A N/A N/A JALHAY (BE) Ansicht
2022-09-26 05:36:44 51.215 5.126 KI 7.7 0.6 N/A N/A N/A DESSEL (BE) Ansicht

Datenpolitik

Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.