DIEPPE (FR) - 2023-05-24 11:50:48
- Magnitude 2.7
Dernière mise-à-jour : 2024-01-03 16:01:50 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2023-05-24 11:50:48 UTC
2023-05-24 13:50:48 Heure belge |
Type | Explosion contrôlée |
Magnitude | ML 2.7 |
Région | DIEPPE (FR) |
Coordonnées de l'épicentre | 49.899° N, 0.691° E Incertitude ± 3.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
UCCB | UCCLE | 279 | 11:51:29.53 | - | - |
DOU | DOURBES | 280 | 11:51:30.17 | 11:52:02.12 | - |
GES | GESVES | 318 | 11:51:34.47 | - | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 383 | 11:51:42.93 | 11:52:19.50 | - |
KLB | KALBORN | 388 | 11:51:43.74 | 11:52:24.66 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.