Tremblements de terre récents
Séismes
ML | Région | Type | Heure belge | Heure UTC | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | HILGENROTH (DE) | Tremblement de terre | |||
1.6 | ZILSHAUSEN (DE) | Tremblement de terre | |||
1.3 | HILGENROTH (DE) | Tremblement de terre | |||
0.9 | HILGENROTH (DE) | Tremblement de terre | |||
1.1 | HILGENROTH (DE) | Tremblement de terre | |||
1.5 | TIEFENBACH (DE) | Tremblement de terre | |||
2.4 | DICKSCHIED (DE) | Tremblement de terre | |||
1.5 | OISY-LE-VERGER (FR) | Tremblement de terre | |||
2.0 | HILGENROTH (DE) | Tremblement de terre | |||
0.7 | ESCHWEILER (DE) | Tremblement de terre |
Evénements induits
ML | Région | Type | Heure belge | Heure UTC | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | BERGHEIM (DE) | Événement induit | |||
-0.6 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.3 | BALEN (BE) | Événement induit | |||
0.7 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.2 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.3 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.1 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.9 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.1 | MOL (BE) | Événement induit | |||
2.1 | DESSEL (BE) | Événement induit |
Autres événements
ML | Région | Type | Heure belge | Heure UTC | |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | ROCHEFORT (BE) | Tir de carrière | |||
1.2 | CONSTHUM (LU) | Tir de carrière | |||
0.7 | ROCHEFORT (BE) | Tir de carrière | |||
1.7 | TELLIN (BE) | Tir de carrière | |||
0.5 | EUPEN (BE) | Tir de carrière | |||
1.0 | REBECQ (BE) | Tir de carrière | |||
1.5 | DURBUY (BE) | Tir de carrière | |||
1.4 | TOURNAI (BE) | Tir de carrière | |||
0.7 | SOIGNIES (BE) | Tir de carrière | |||
1.7 | ROCHEFORT (BE) | Tir de carrière |