Tremblements de terre récents
Séismes
ML | Région | Type | Heure belge | Heure UTC | |
---|---|---|---|---|---|
0.9 | VOERENDAAL (NL) | Tremblement de terre | |||
0.4 | SAINT-VAAST (BE) | Tremblement de terre | |||
0.7 | ESCHWEILER (DE) | Tremblement de terre | |||
1.2 | LAHR (DE) | Tremblement de terre | |||
1.1 | KOBERN-GONDORF (DE) | Tremblement de terre | |||
1.5 | HILGENROTH (DE) | Tremblement de terre | |||
1.6 | ZILSHAUSEN (DE) | Tremblement de terre | |||
1.3 | HILGENROTH (DE) | Tremblement de terre | |||
0.9 | HILGENROTH (DE) | Tremblement de terre | |||
1.4 | KREUZAU (DE) | Tremblement de terre |
Evénements induits
ML | Région | Type | Heure belge | Heure UTC | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | BERGHEIM (DE) | Événement induit | |||
-0.6 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.3 | BALEN (BE) | Événement induit | |||
0.7 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.2 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.3 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.1 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.9 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.1 | MOL (BE) | Événement induit | |||
2.1 | DESSEL (BE) | Événement induit |
Autres événements
ML | Région | Type | Heure belge | Heure UTC | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | WELLIN (BE) | Tir de carrière | |||
2.8 | NORTH SEA | Explosion contrôlée | |||
2.2 | NORTH SEA | Explosion contrôlée | |||
1.2 | LESSINES (BE) | Tir de carrière | |||
1.0 | GESVES (BE) | Tir de carrière | |||
1.2 | BRAIVES (BE) | Tir de carrière | |||
1.3 | NAMUR (BE) | Tir de carrière | |||
1.5 | MERTERT (LU) | Tir de carrière | |||
1.6 | TOURNAI (BE) | Tir de carrière | |||
1.7 | TOURNAI (BE) | Tir de carrière |