WELLIN (BE) - 2023-01-25 14:48:13
- Magnitude 0.8
Dernière mise-à-jour : 2023-01-30 12:16:42 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2023-01-25 14:48:13 UTC
2023-01-25 15:48:13 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 0.8 |
Région | WELLIN (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.090° N, 5.151° E Incertitude ± 1.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
RCH | ROCHEFORT | 9 | 14:48:15.29 | 14:48:16.59 | - |
GES | GESVES | 33 | 14:48:19.44 | 14:48:24.06 | - |
MRD | MAREDSOUS | 36 | 14:48:20.27 | 14:48:24.55 | - |
CLA | CLAVIER | 38 | 14:48:20.54 | - | - |
DOU | DOURBES | 40 | 14:48:20.63 | 14:48:25.74 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.