DUEREN (DE) - 2023-08-27 00:50:05
- Magnitude 0.3
Dernière mise-à-jour : 2023-09-07 11:56:40 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2023-08-27 00:50:05 UTC
2023-08-27 02:50:05 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.3 |
Région | DUEREN (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.861° N, 6.506° E Incertitude ± 0.9 km |
Profondeur de l'hypocentre | 2.4 ± 11.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
TNL | TERNELL | 41 | 00:50:12.46 | 00:50:17.03 | 1.2 |
MEMH | MEMBACH | 45 | 00:50:13.25 | 00:50:18.35 | 1.2 |
MEMS | MEMBACH | 45 | 00:50:13.25 | 00:50:18.22 | 1.5 |
MRG | MONT RIGI | 49 | 00:50:13.95 | 00:50:19.67 | 1.1 |
HOU | HOUVEGNEZ | 67 | 00:50:16.63 | 00:50:24.21 | 3.3 |
CLA | CLAVIER | 98 | 00:50:22.21 | 00:50:33.80 | 0.5 |
RCH | ROCHEFORT | 120 | 00:50:25.71 | 00:50:39.98 | 0.8 |
KLB | KALBORN | 89 | - | 00:50:30.66 | 0.9 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 28 | 00:50:10.31 | 00:50:13.30 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
HRKB | HERKENBOSCH | 43 | 00:50:12.10 | 00:50:18.12 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 42 | 00:50:13.14 | 00:50:18.12 | - |
VKB | VALKENBURG | 51 | 00:50:14.06 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.