WEERT (NL) - 2020-08-14 09:12:34
- Magnitude 1.6
Dernière mise-à-jour : 2020-08-31 13:34:49 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2020-08-14 09:12:34 UTC
2020-08-14 11:12:34 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 1.6 |
Région | WEERT (NL) |
Coordonnées de l'épicentre | 51.229° N, 5.639° E Incertitude ± 0.8 km |
Profondeur de l'hypocentre | 8.0 ± 1.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
OPTB | OPITTER | 13 | 09:12:37.19 | 09:12:38.96 | - |
OPT | OPITTER | 13 | 09:12:37.40 | 09:12:40.33 | - |
MOLT | MOL | 38 | 09:12:41.32 | 09:12:45.97 | - |
DSLB | DESSEL | 40 | 09:12:41.37 | 09:12:46.47 | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 66 | 09:12:43.23 | - | - |
EBN | EBEN-EMAEL | 48 | 09:12:43.27 | 09:12:49.22 | - |
MEMH | MEMBACH | 74 | 09:12:47.13 | - | - |
MEMS | MEMBACH | 74 | 09:12:47.13 | 09:12:55.83 | 8 |
TNL | TERNELL | 79 | 09:12:47.94 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 86 | 09:12:49.10 | 09:12:59.56 | - |
CLA | CLAVIER | 93 | 09:12:50.69 | 09:13:01.58 | 10.2 |
GES | GESVES | 102 | 09:12:51.68 | 09:13:03.82 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 101 | 09:12:51.73 | - | - |
TGA | TANGISSART | 105 | 09:12:51.73 | 09:13:05.27 | - |
RCH | ROCHEFORT | 123 | 09:12:54.83 | 09:13:10.02 | 13.4 |
MRD | MAREDSOUS | 120 | 09:12:54.96 | 09:13:09.98 | 12.8 |
SKQ | STEENKERQUE | 127 | 09:12:55.64 | 09:13:11.73 | - |
KLB | KALBORN | 130 | 09:12:55.91 | 09:13:11.37 | 6.1 |
DOU | DOURBES | 146 | 09:12:58.86 | 09:13:15.97 | 7.1 |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
VKB | VALKENBURG | 42 | 09:12:41.71 | 09:12:47.36 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 56 | 09:12:43.93 | 09:12:50.78 | - |
WTSB | WINTERSWIJK NEW | 115 | 09:12:53.89 | 09:13:08.14 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.