REBECQ (BE) - 2024-06-21 08:53:02
- Magnitude 1.4
Dernière mise-à-jour : 2024-06-25 10:00:29 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-06-21 08:53:02 UTC
2024-06-21 10:53:02 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.4 |
Région | REBECQ (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.660° N, 4.166° E Incertitude ± 0.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
SKQ | STEENKERQUE | 6 | 08:53:04.13 | 08:53:04.98 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 7 | 08:53:04.44 | 08:53:05.33 | - |
SNF | SENEFFE | 19 | 08:53:06.45 | 08:53:09.06 | - |
UCCB | UCCLE | 21 | 08:53:06.79 | 08:53:09.43 | - |
TGA | TANGISSART | 26 | 08:53:07.50 | 08:53:10.51 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.