TROOZ (BE) - 2024-06-07 12:29:55
- Magnitude 0.8
Dernière mise-à-jour : 2024-06-07 16:48:02 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-06-07 12:29:55 UTC
2024-06-07 14:29:55 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 0.8 |
Région | TROOZ (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.560° N, 5.698° E Incertitude ± 0.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
STI | SART TILMAN | 10 | 12:29:57.69 | - | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 11 | 12:29:58.03 | 12:29:59.65 | - |
MEMS | MEMBACH | 23 | 12:29:59.88 | 12:30:03.11 | - |
MRG | MONT RIGI | 27 | 12:30:00.92 | - | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 32 | 12:30:01.95 | 12:30:05.44 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.