REBECQ (BE) - 2024-06-17 09:03:08
- Magnitude 1.7
Dernière mise-à-jour : 2024-06-25 10:07:54 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-06-17 09:03:08 UTC
2024-06-17 11:03:08 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.7 |
Région | REBECQ (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.670° N, 4.164° E Incertitude ± 1.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
SKQ | STEENKERQUE | 6 | 09:03:09.84 | 09:03:10.49 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 8 | 09:03:10.09 | 09:03:11.14 | - |
SNF | SENEFFE | 20 | 09:03:12.42 | 09:03:14.93 | - |
UCCB | UCCLE | 20 | 09:03:12.42 | 09:03:14.55 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.