Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-04-04 20:04:38 | -6.317 | 151.592 | 10.0 | Mw 6.9 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-04-03 14:09:29 | 52.460 | -32.111 | 10.0 | Mw 6.9 | Reykjanes Ridge | Ansicht |
2025-04-02 14:03:57 | 31.002 | 131.473 | 26.0 | Mw 6.2 | Kyushu, Japan | Ansicht |
2025-04-02 00:29:22 | -56.929 | -142.207 | 10.0 | Mw 6.3 | Pacific-Antarctic Ridge | Ansicht |
2025-03-30 15:04:54 | -20.430 | -173.866 | 17.0 | Mw 6.2 | Tonga Islands | Ansicht |
2025-03-30 12:18:47 | -20.329 | -173.907 | 29.0 | Mw 7.0 | Tonga Islands | Ansicht |
2025-03-28 17:17:27 | 0.763 | -29.760 | 12.0 | Mw 6.6 | Central Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2025-03-28 06:32:04 | 21.707 | 95.969 | 10.0 | Mw 6.7 | Myanmar | Ansicht |
2025-03-28 06:20:54 | 21.992 | 95.935 | 10.0 | Mw 7.7 | Ansicht | |
2025-03-28 00:34:21 | 0.739 | -29.670 | 10.0 | Mw 6.1 | Central Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2025-03-25 01:43:12 | -46.708 | 165.933 | 21.0 | Mw 6.7 | Off West Coast of South Island, New... | Ansicht |
2025-03-21 14:53:41 | 51.170 | -176.142 | 17.0 | Mw 6.2 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
2025-03-21 14:50:51 | 7.049 | -82.397 | 10.0 | Mw 6.2 | South of Panama | Ansicht |
2025-03-14 23:42:35 | -55.739 | -27.112 | 35.4 | Mw 6.0 | South Sandwich Islands Region | Ansicht |
2025-03-10 02:33:14 | 71.197 | -8.193 | 10.0 | Mw 6.5 | Jan Mayen Island Region | Ansicht |
2025-03-06 16:21:37 | -23.391 | -69.073 | 93.5 | Mw 6.1 | Northern Chile | Ansicht |
2025-02-25 22:55:44 | 0.375 | 124.941 | 10.0 | Mw 6.1 | Minahassa Peninsula, Sulawesi | Ansicht |
2025-02-23 18:16:18 | -11.283 | 166.267 | 36.0 | Mw 6.0 | Santa Cruz Islands | Ansicht |
2025-02-14 20:28:23 | 8.967 | 39.954 | 10.0 | Mw 6.0 | Ethiopia | Ansicht |
2025-02-08 23:23:14 | 17.702 | -82.456 | 10.0 | Mw 7.6 | North of Honduras | Ansicht |
2025-02-07 10:27:01 | -23.918 | -176.143 | 59.2 | Mw 6.0 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-01-20 16:17:26 | 23.234 | 120.475 | 10.0 | Mw 6.0 | Taiwan | Ansicht |
2025-01-13 12:19:32 | 31.806 | 131.565 | 36.0 | Mw 6.8 | Kyushu, Japan | Ansicht |
2025-01-12 08:32:50 | 18.525 | -103.316 | 34.0 | Mw 6.2 | Near Coast of Michoacan, Mexico | Ansicht |
2025-01-07 01:05:16 | 28.639 | 87.361 | 10.0 | Mw 7.1 | Xizang | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.