Kürzlich erfolgte Erdbeben
Erdbeben
ML | Gebiet | Art | Datum und Uhrzeit | ||
---|---|---|---|---|---|
Belgischer Zeit | UTC Zeit | ||||
0.8 | ROTT (DE) | Erdbeben | |||
2.4 | STRASBOURG (FR) | Induziertes Ereignis | |||
3.5 | STRASBOURG (FR) | Induziertes Ereignis | |||
1.0 | ROTT (DE) | Erdbeben | |||
-0.1 | ROTT (DE) | Erdbeben | |||
-0.1 | ROTT (DE) | Erdbeben | |||
0.0 | ROTT (DE) | Erdbeben | |||
1.7 | ROTT (DE) | Erdbeben | |
||
0.5 | ROTT (DE) | Erdbeben | |||
0.2 | ROTT (DE) | Erdbeben | |||
0.7 | ROTT (DE) | Erdbeben | |||
-0.1 | ROTT (DE) | Erdbeben | |||
0.8 | ROTT (DE) | Erdbeben | |||
0.8 | ROTT (DE) | Erdbeben | |||
-0.1 | ROTT (DE) | Erdbeben | |||
1.6 | ROTT (DE) | Erdbeben | |||
0.5 | ROTT (DE) | Erdbeben | |||
2.6 | ROTT (DE) | Erdbeben | |
||
0.6 | ROTT (DE) | Erdbeben | |||
0.9 | TROISDORF (DE) | Erdbeben |
Anderer Ereignisse
ML | Gebiet | Art | Datum und Uhrzeit | ||
---|---|---|---|---|---|
Belgischer Zeit | UTC Zeit | ||||
1.3 | NAMUR (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.9 | TOURNAI (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.8 | LESSINES (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.6 | ANDENNE (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.4 | TELLIN (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.5 | NAMUR (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
0.9 | YVOIR (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.7 | RAMILLIES (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
2.1 | TOURNAI (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.2 | HOUYET (BE) | Sprengung im Steinbruch |
Seismogramme in Echtzeit
UTC
Zeit
Zeit
Vertikale Komponente
Belgischer
Zeit
Zeit
Nächstes automatisches Update :
Station Membach (MEM)
Provinz Lüttich
Provinz Lüttich