LESSINES (BE) - 2023-03-15 12:19:37
- Magnitude 1.8
Laatste update : 2023-03-17 12:27:18 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2023-03-15 12:19:37 UTC
2023-03-15 13:19:37 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.8 |
Regio | LESSINES (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.712° N, 3.860° E Onzekerheid ± 2.1 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
LES | LESSINES | 1 | 12:19:37.89 | 12:19:38.26 | - |
SKQ | STEENKERQUE | 17 | 12:19:40.63 | 12:19:43.01 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 28 | 12:19:42.55 | - | - |
SNF | SENEFFE | 38 | 12:19:44.29 | 12:19:49.52 | - |
MRD | MAREDSOUS | 79 | 12:19:51.13 | - | - |
GES | GESVES | 94 | 12:19:55.99 | 12:20:07.74 | - |
CLA | CLAVIER | 107 | 12:19:57.54 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 115 | 12:19:58.96 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 152 | 12:20:03.83 | 12:20:21.99 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 157 | 12:20:04.70 | 12:20:22.58 | - |
KLB | KALBORN | 173 | 12:20:06.64 | 12:20:27.88 | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 173 | 12:20:06.64 | 12:20:27.41 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
TERZ | TERZIET | 144 | 12:20:02.60 | - | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 146 | 12:20:02.76 | 12:20:20.33 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.