LESSINES (BE) - 2023-03-15 12:19:37
- Magnitude 1.8
Letzte Änderungen : 2023-03-17 12:27:18 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2023-03-15 12:19:37 UTC
2023-03-15 13:19:37 Belgischer Zeit |
Type | Sprengung im Steinbruch |
Magnitude | ML 1.8 |
Gebiet | LESSINES (BE) |
Lage des Epizentrums | 50.712° N, 3.860° E Unsicherheit ± 2.1 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
LES | LESSINES | 1 | 12:19:37.89 | 12:19:38.26 | - |
SKQ | STEENKERQUE | 17 | 12:19:40.63 | 12:19:43.01 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 28 | 12:19:42.55 | - | - |
SNF | SENEFFE | 38 | 12:19:44.29 | 12:19:49.52 | - |
MRD | MAREDSOUS | 79 | 12:19:51.13 | - | - |
GES | GESVES | 94 | 12:19:55.99 | 12:20:07.74 | - |
CLA | CLAVIER | 107 | 12:19:57.54 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 115 | 12:19:58.96 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 152 | 12:20:03.83 | 12:20:21.99 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 157 | 12:20:04.70 | 12:20:22.58 | - |
KLB | KALBORN | 173 | 12:20:06.64 | 12:20:27.88 | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 173 | 12:20:06.64 | 12:20:27.41 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
TERZ | TERZIET | 144 | 12:20:02.60 | - | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 146 | 12:20:02.76 | 12:20:20.33 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.