LESSINES (BE) - 2023-03-15 12:19:37
- Magnitude 1.8
Dernière mise-à-jour : 2023-03-17 12:27:18 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2023-03-15 12:19:37 UTC
2023-03-15 13:19:37 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.8 |
Région | LESSINES (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.712° N, 3.860° E Incertitude ± 2.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
LES | LESSINES | 1 | 12:19:37.89 | 12:19:38.26 | - |
SKQ | STEENKERQUE | 17 | 12:19:40.63 | 12:19:43.01 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 28 | 12:19:42.55 | - | - |
SNF | SENEFFE | 38 | 12:19:44.29 | 12:19:49.52 | - |
MRD | MAREDSOUS | 79 | 12:19:51.13 | - | - |
GES | GESVES | 94 | 12:19:55.99 | 12:20:07.74 | - |
CLA | CLAVIER | 107 | 12:19:57.54 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 115 | 12:19:58.96 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 152 | 12:20:03.83 | 12:20:21.99 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 157 | 12:20:04.70 | 12:20:22.58 | - |
KLB | KALBORN | 173 | 12:20:06.64 | 12:20:27.88 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 173 | 12:20:06.64 | 12:20:27.41 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
TERZ | TERZIET | 144 | 12:20:02.60 | - | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 146 | 12:20:02.76 | 12:20:20.33 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.