Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-03-04 00:55:42 | 42.847 | 12.620 | 9.0 | 0.0 | Central Italy | Weergeven |
2025-03-04 00:55:40 | 42.943 | 12.689 | 10.1 | ML 3.5 | Central Italy | Weergeven |
2025-03-03 22:44:37 | 15.892 | -60.940 | 33.2 | mb 4.7 | Leeward Islands | Weergeven |
2025-03-03 20:53:22 | 34.469 | 45.479 | 16.0 | mb 4.4 | Iran–Iraq Border Region | Weergeven |
2025-03-03 17:04:12 | 14.201 | 53.629 | 10.0 | mb 4.4 | Owen Fracture Zone Region | Weergeven |
2025-03-03 15:18:04 | 11.020 | -86.894 | 10.0 | mb 4.6 | Near Coast of Nicaragua | Weergeven |
2025-03-03 13:02:37 | 48.611 | -122.805 | 15.8 | ML 4.5 | Washington | Weergeven |
2025-03-03 11:01:51 | 11.014 | -87.050 | 10.0 | mb 4.9 | Near Coast of Nicaragua | Weergeven |
2025-03-03 10:25:28 | -16.684 | -177.374 | 403.4 | mb 5.1 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-03-03 06:50:48 | -46.527 | 105.336 | 10.0 | mb 5.0 | Southeast Indian Ridge | Weergeven |
2025-03-03 06:25:31 | 27.318 | 61.101 | 10.0 | mb 5.2 | Southern Iran | Weergeven |
2025-03-03 04:47:59 | -25.009 | -179.669 | 478.2 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Weergeven |
2025-03-03 04:37:39 | 14.012 | 40.038 | 8.3 | mb 4.5 | Ethiopia | Weergeven |
2025-03-03 03:50:58 | 36.327 | 139.365 | 143.4 | mb 4.5 | Eastern Honshu, Japan | Weergeven |
2025-03-03 03:33:02 | 16.322 | 95.622 | 10.0 | mb 4.5 | Near South Coast of Myanmar | Weergeven |
2025-03-03 00:01:29 | 14.949 | -60.617 | 63.6 | mb 4.8 | Windward Islands | Weergeven |
2025-03-02 22:47:05 | 52.780 | -35.018 | 10.0 | mb 4.6 | Reykjanes Ridge | Weergeven |
2025-03-02 20:24:29 | -3.500 | 129.485 | 21.0 | mb 4.6 | Seram, Indonesia | Weergeven |
2025-03-02 18:42:10 | -3.510 | 129.488 | 43.0 | Mw 5.3 | Seram, Indonesia | Weergeven |
2025-03-02 17:17:33 | 51.319 | -170.075 | 10.0 | mb 4.6 | Fox Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
2025-03-02 14:16:59 | -10.260 | 66.186 | 10.0 | mb 5.3 | Mid-Indian Ridge | Weergeven |
2025-03-02 14:11:51 | -18.196 | -178.127 | 551.9 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-03-02 12:40:21 | 19.444 | -67.869 | 7.0 | Md 4.5 | Mona Passage | Weergeven |
2025-03-02 08:14:58 | 14.221 | 39.892 | 10.0 | Mw 5.2 | Ethiopia | Weergeven |
2025-03-02 06:23:30 | 28.306 | 104.901 | 10.0 | mb 4.6 | Sichuan, China | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.