Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-03-04 00:55:42 | 42.847 | 12.620 | 9.0 | 0.0 | Central Italy | Visualiser |
2025-03-04 00:55:40 | 42.943 | 12.689 | 10.1 | ML 3.5 | Central Italy | Visualiser |
2025-02-27 21:48:30 | 52.218 | -176.043 | 131.1 | Mw 5.0 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
2025-02-27 21:06:10 | 27.827 | 85.968 | 10.0 | mb 5.5 | Nepal | Visualiser |
2025-02-27 14:54:37 | -58.033 | -10.380 | 10.0 | Mw 5.5 | East of South Sandwich Islands | Visualiser |
2025-02-27 13:26:39 | 10.919 | 57.468 | 10.0 | mb 4.8 | Carlsberg Ridge | Visualiser |
2025-02-27 10:23:25 | 12.577 | -89.743 | 10.0 | mb 4.5 | Off Coast of Central America | Visualiser |
2025-02-27 08:27:47 | 9.170 | 40.296 | 10.0 | mb 4.7 | Ethiopia | Visualiser |
2025-02-27 08:19:58 | 51.475 | 16.062 | 4.4 | mb 4.7 | Poland | Visualiser |
2025-02-27 05:58:14 | -31.044 | -177.733 | 10.0 | mb 5.0 | Kermadec Islands Region | Visualiser |
2025-02-27 01:11:49 | -18.551 | -177.721 | 578.4 | mb 4.8 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-02-26 22:46:24 | -36.108 | -99.740 | 10.0 | Mw 5.1 | Southeast of Easter Island | Visualiser |
2025-02-26 20:55:37 | 26.389 | 92.242 | 10.0 | mb 5.3 | Northeastern India | Visualiser |
2025-02-26 18:11:21 | 38.623 | 15.504 | 187.2 | mb 4.5 | Sicily, Italy | Visualiser |
2025-02-26 18:07:43 | 55.556 | 164.554 | 10.0 | mb 4.6 | Komandorsky Islands Region | Visualiser |
2025-02-26 16:15:30 | 55.476 | 164.610 | 10.0 | Mw 5.8 | Komandorsky Islands Region | Visualiser |
2025-02-26 13:49:08 | 31.388 | 141.728 | 10.0 | mb 4.6 | Southeast of Honshu, Japan | Visualiser |
2025-02-26 11:22:04 | 32.301 | 49.786 | 10.0 | mb 4.8 | Western Iran | Visualiser |
2025-02-26 06:34:10 | 62.161 | 171.092 | 10.0 | mb 4.7 | Eastern Siberia, Russia | Visualiser |
2025-02-26 05:53:24 | 33.596 | 136.368 | 394.5 | Mw 5.8 | Near South Coast of Western Honshu | Visualiser |
2025-02-26 04:43:51 | -20.248 | -177.685 | 545.9 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-02-25 23:22:53 | 39.975 | 142.683 | 35.0 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
2025-02-25 22:55:44 | 0.375 | 124.941 | 10.0 | Mw 6.1 | Minahassa Peninsula, Sulawesi | Visualiser |
2025-02-25 16:41:54 | -17.970 | -178.361 | 613.8 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-02-25 13:39:34 | -22.387 | -179.629 | 577.6 | Mw 5.2 | South of Fiji Islands | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.